| Отчет о матче: Лавина - Энергетик |
|
|
|
| Лавина | Энергетик |
| 1 | 7 |
Счет по периодам
(:, :, :)
| Дата матча: Понедельник, 02 Февраль 2015 | ||
| Время матча: 20:00 ч | ||
| Стадион: Малая "Чижовка-Арена" |
События
- Михаил Колончук
- Михаил Колончук
- Михаил Колончук
- Михаил Колончук
- Александр Игнатенко
- Александр Степко
- Алексей Новышев
- Карина Шиптицкая
- Карина Шиптицкая
- Карина Шиптицкая
- Карина Шиптицкая
- Владимир Гук
- Тимур Ковалев
- Никита Эмпоропуло
Стартовый состав
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 30. | Юрий Войтенков | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Павел Яцкевич | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 3. | Марат Эбзеев | Защитник |
| 4. | Роман Эбзеев | Защитник |
| 21. | Андрей Билейчик | Защитник |
| Владимир Бирило | Защитник | |
| 7. | Павел Змитрович | Защитник |
| 16. | Александр Швед | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Владимир Гук | Защитник | |
| Александр Кудрявцев | Защитник | |
| Евгений Сулим | Защитник | |
| Константин Гетманов | Защитник | |
| Андрей Карасюк | Защитник | |
| Александр Степко | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 55. | Евгений Кочетков | Нападающий |
| Максим Макаревич | Нападающий | |
| 25. | Наталья Алексеенко | Нападающий |
| Игорь Герасименко | Нападающий | |
| 9. | Александра Коваленко | Нападающий |
| Никита Апалинский | Нападающий | |
| 84. | Вячеслав Козловский | Нападающий |
| 23. | Станислав Рачицкий | Нападающий |
| 77. | Дмитрий Король | Нападающий |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Михаил Колончук | Нападающий | |
| Тимур Ковалев | Нападающий | |
| Александр Игнатенко | Нападающий | |
| Никита Эмпоропуло | Нападающий | |
| Артур Грицанчук | Нападающий | |
| Карина Шиптицкая | Нападающий |




