Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: COOLTEAM [COOLTEAM] | АЛХ 2020/2021


COOLTEAM


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Карманов Сергей Беларусь, Республика Карманов Сергей 18. Октябрь 1966 (59) 1 0 0 0
  Стригельский Максим Беларусь, Республика Стригельский Максим 18. Декабрь 1982 (42) 13 37 0 37
  Фещенко Сергей Беларусь, Республика Фещенко Сергей 06. Май 1973 (52) 10 20 0 20
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Баранов Руслан Беларусь, Республика Баранов Руслан 14. Апрель 1989 (36) 9 0 0 0
  Белькевич Михаил Беларусь, Республика Белькевич Михаил 16. Декабрь 1991 (33) 7 4 0 4
  Визитиу Кирилл Беларусь, Республика Визитиу Кирилл 03. Апрель 1996 (29) 2 0 2 2
  Горбатов Александр Беларусь, Республика Горбатов Александр 27. Май 1969 (56) 9 0 0 0
  Демидо Александр Беларусь, Республика Демидо Александр 12. Август 1987 (38) 7 1 1 2
  Каюмов Андрей Беларусь, Республика Каюмов Андрей 16. Июль 1972 (53) 12 1 0 1
  Кузьмицкий Павел Беларусь, Республика Кузьмицкий Павел 17. Январь 1987 (38) 11 1 0 1
  Назиров Абдумажид Беларусь, Республика Назиров Абдумажид 29. Март 1969 (56) 1 0 0 0
  Протопопов Андрей Беларусь, Республика Протопопов Андрей 21. Октябрь 1988 (37) 0 0 0 0
  Гуков Павел Беларусь, Республика Гуков Павел 12. Июль 1974 (51) 6 0 0 0
  Круглик Владимир Беларусь, Республика Круглик Владимир 26. Ноябрь 1987 (38) 7 0 0 0
  Кулиджанов Георгий Беларусь, Республика Кулиджанов Георгий 06. Октябрь 1985 (40) 7 1 0 1
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Антко Максим Беларусь, Республика Антко Максим 06. Сентябрь 1985 (40) 7 4 1 5
  Архипов Александр Беларусь, Республика Архипов Александр 09. Апрель 1988 (37) 12 1 4 5
  Бабошко Владислав Беларусь, Республика Бабошко Владислав 22. Ноябрь 1994 (31) 12 1 4 5
  Велитченко Павел Беларусь, Республика Велитченко Павел 25. Октябрь 1987 (38) 13 1 3 4
  Капустин Александр Беларусь, Республика Капустин Александр 14. Июль 1979 (46) 16 5 6 11
  Кузьменко Антон Беларусь, Республика Кузьменко Антон 30. Январь 1992 (33) 8 0 1 1
  Куликовский Андрей Беларусь, Республика Куликовский Андрей 23. Май 1981 (44) 11 6 2 8
  Кульгавчук Алексей Беларусь, Республика Кульгавчук Алексей 19. Март 1985 (40) 5 0 0 0
  Остапенко Максим Беларусь, Республика Остапенко Максим 12. Апрель 1993 (32) 11 1 1 2
  Першин Виталий Беларусь, Республика Першин Виталий 02. Март 1976 (49) 6 0 1 1
  Прокопчик Дмитрий Беларусь, Республика Прокопчик Дмитрий 04. Август 1982 (43) 13 2 1 3
  Санько Александр Беларусь, Республика Санько Александр 09. Апрель 1987 (38) 1 1 0 1
  Суглоб Константин Беларусь, Республика Суглоб Константин 02. Май 1988 (37) 9 2 4 6
  Ходосовский Никита Беларусь, Республика Ходосовский Никита 13. Ноябрь 1985 (40) 16 4 4 8
  Яроцкий Дмитрий Беларусь, Республика Яроцкий Дмитрий 12. Август 1976 (49) 4 0 0 0

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025