Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Магутныя Качкі [Магутныя качкі] | АЛХ 2021/2022 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домашнев Иван | 05. Сентябрь 1997 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кравчук Дмитрий | 01. Январь 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лещеня Павел | 08. Апрель 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Павленко Алексей | 30. Март 1999 (26) | 9 | 12 | 0 | 12 | |||
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (52) | 18 | 34 | 0 | 34 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Берестевич Юрий | 01. Ноябрь 1985 (40) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данилевич Олег | 15. Июнь 1984 (41) | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| Домборович Дмитрий | 13. Апрель 1998 (27) | 10 | 2 | 1 | 3 | |||
| Жердецкий Даниил | 03. Май 2001 (24) | 18 | 3 | 5 | 8 | |||
| Касько Кирилл | 24. Апрель 1987 (38) | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лазута Александр | 02. Декабрь 1974 (51) | 9 | 2 | 0 | 2 | |||
| Лаппо Егор | 20. Июнь 1982 (43) | 9 | 2 | 3 | 5 | |||
| Лицоев Максим | 29. Сентябрь 1984 (41) | 25 | 5 | 3 | 8 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 24 | 9 | 6 | 15 | |||
| Мартынчук Игорь | 19. Сентябрь 1984 (41) | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ремнев Александр | 23. Март 1970 (55) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Рытько Александр | 28. Март 1965 (60) | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самкович Борис | 21. Октябрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самофалов Дмитрий | 13. Ноябрь 1998 (27) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Сатыров Егор | 04. Февраль 1999 (26) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Якубовский Евгений | 23. Февраль 1991 (34) | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ажар Дмитрий | 16. Апрель 1983 (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бурый Павел | 06. Май 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Быченок Максим | 31. Май 1981 (44) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гордеев Евгений | 25. Октябрь 1987 (38) | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
| Домашнев Юрий | 16. Апрель 1977 (48) | 24 | 8 | 5 | 13 | |||
| Дорофеев Егор | 10. Февраль 1979 (46) | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Зубко Дмитрий | 09. Декабрь 1985 (39) | 24 | 8 | 9 | 17 | |||
| Иванов Вадим | 11. Ноябрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Корчевский Сергей | 09. Март 1989 (36) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Кругликов Сергей | 01. Май 1960 (65) | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| Летковский Филипп | 04. Декабрь 1995 (30) | 27 | 4 | 5 | 9 | |||
| Минченко Андрей | 19. Сентябрь 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мороз Денис | 30. Май 1987 (38) | 15 | 4 | 0 | 4 | |||
| Олейников Сергей | 15. Сентябрь 1978 (47) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Павлович Антон | 14. Декабрь 1984 (40) | 23 | 5 | 6 | 11 | |||
| Суринович Николай | 02. Апрель 1981 (44) | 16 | 2 | 2 | 4 | |||
| Удовика Александр | 07. Июль 1983 (42) | 21 | 4 | 6 | 10 | |||
| Худенко Вячеслав | 05. Сентябрь 1976 (49) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шаповалов Андрей | 03. Июль 1977 (48) | 18 | 2 | 3 | 5 | |||
| Шибко Павел | 14. Март 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Юдин Михаил | 20. Август 1986 (39) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||





