Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Магутныя Качки 35+ [М.Качки 35+ ] | АЛХ 2022/2023 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величко Денис | 16. Май 1988 (37) | 2 | 10 | 0 | 10 | |||
| Перевязкин Георгий | 21. Август 1977 (48) | 2 | 12 | 0 | 12 | |||
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (52) | 5 | 22 | 0 | 22 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Берестевич Юрий | 01. Ноябрь 1985 (40) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| Жих Игорь | 27. Апрель 1966 (59) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Касько Кирилл | 24. Апрель 1987 (38) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лазута Александр | 02. Декабрь 1974 (51) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лицоев Максим | 29. Сентябрь 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максаров Кирилл | 28. Июнь 1982 (43) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мартынчук Игорь | 19. Сентябрь 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Плешко Сергей | 12. Май 1961 (64) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Рытько Александр | 28. Март 1965 (60) | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
| Цыбульский Александр | 10. Апрель 1981 (44) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ажар Дмитрий | 16. Апрель 1983 (42) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вериго Антон | 16. Февраль 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Влазнюк Александр | 02. Апрель 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гордеев Евгений | 25. Октябрь 1987 (38) | 8 | 1 | 4 | 5 | |||
| Демидович Валерий | 28. Январь 1968 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Домашнев Юрий | 16. Апрель 1977 (48) | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| Зубко Дмитрий | 09. Декабрь 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кругликов Сергей | 01. Май 1960 (65) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Логовский Андрей | 23. Май 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мороз Денис | 30. Май 1987 (38) | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| Норко Виталий | 23. Февраль 1988 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Олейников Сергей | 15. Сентябрь 1978 (47) | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| Павлович Антон | 14. Декабрь 1984 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Суринович Николай | 02. Апрель 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Удовика Александр | 07. Июль 1983 (42) | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
| Худенков Вячеслав | 05. Сентябрь 1976 (49) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шаповалов Андрей | 03. Июль 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Юдин Михаил | 20. Август 1986 (39) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||





