Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: MJETS old school [MJ old school] | Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорожинский Матвей | 04. Октябрь 2004 (21) | 7 | 15 | 0 | 15 | |||
| Коваль Вадим | 17. Апрель 1996 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ващилин Андрей | 17. Декабрь 1974 (50) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Веренчиков Кирилл | 20. Октябрь 1987 (38) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гнояник Вячеслав | 06. Апрель 1982 (43) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Драздович Дмитрий | 14. Март 1989 (36) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Конопелько Олег | 22. Февраль 1971 (54) | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Луцевич Евгений | 13. Июнь 1964 (61) | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
| Нейман Артем | 02. Февраль 1988 (37) | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Суслопаров Сергей | 16. Июль 1983 (42) | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| Шестак Константин | 08. Июнь 1999 (26) | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Будько Александр | 28. Февраль 1964 (61) | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| Будько Георгий | 21. Октябрь 1989 (36) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Горин Александр | 17. Март 1961 (64) | 8 | 1 | 3 | 4 | |||
| Гранченко Егор | 19. Июнь 1997 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Грибанов Андрей | 11. Декабрь 1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Клищенко Александр | 26. Июнь 1977 (48) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Купрейчик Владислав | 05. Апрель 1999 (26) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Куракевич Кирилл | 29. Январь 1988 (37) | 8 | 3 | 5 | 8 | |||
| Курлович Владимир | 30. Июль 1995 (30) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Леонович Владимир | 10. Октябрь 1966 (59) | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
| Леонович Максим | 26. Декабрь 1986 (38) | 5 | 8 | 2 | 10 | |||
| Нейман Максим | 26. Июль 1986 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пинчук Назар | 13. Июль 1985 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приходько Максим | 18. Декабрь 1995 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Романюк Никита | 12. Март 1999 (26) | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| Соболько Иван | 08. Апрель 1977 (48) | 8 | 3 | 3 | 6 | |||
| Трухан Дмитрий | 30. Январь 1988 (37) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Широкий Игорь | 02. Декабрь 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||





