Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Магутныя Качкі [Магутныя качкі] | Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравчук Дмитрий | 01. Январь 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Маховиков Павел | 19. Ноябрь 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Андрианов Павел | 25. Август 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Истомин Алексей | 18. Май 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лаппо Егор | 20. Июнь 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лецко Юрий | 06. Май 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ремнев Александр | 23. Март 1970 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самкович Борис | 21. Октябрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самофалов Дмитрий | 13. Ноябрь 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Якубовский Евгений | 23. Февраль 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Боровский Артур | 29. Декабрь 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бурый Павел | 06. Май 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Быченок Максим | 31. Май 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гордеев Евгений | 25. Октябрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Домашнев Юрий | 16. Апрель 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дробов Евгений | 18. Апрель 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жердецкий Даниил | 03. Май 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зубко Дмитрий | 09. Декабрь 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Король Александр | 20. Август 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Логовский Андрей | 23. Май 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Марьин Дмитрий | 26. Июль 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Минченко Андрей | 19. Сентябрь 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мороз Денис | 30. Май 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Павлович Антон | 14. Декабрь 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Суринович Николай | 02. Апрель 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Томуть Сергей | 30. Декабрь 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Удовика Александр | 07. Июль 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Черный Евгений | 10. Июнь 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||





