Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Pizhon [Pizhon] | Чемпионат АЛХ 2024/2025 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михальченков Алексей | 11. Июль 1985 (40) | 4 | 8 | 0 | 8 | |||
| Цивинский Иван | 20. Июль 1987 (38) | 27 | 30 | 0 | 30 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Авраменко Сергей | 09. Июль 1974 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дубатовка Денис | 04. Август 1989 (36) | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
| Каюмов Андрей | 16. Июль 1972 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Клемятич Дмитрий | 12. Ноябрь 1977 (48) | 19 | 8 | 0 | 8 | |||
| Кузьков Максим | 28. Декабрь 1986 (38) | 16 | 5 | 0 | 5 | |||
| Лоскутов Алексей | 24. Июль 1977 (48) | 22 | 11 | 2 | 13 | |||
| Малуха Максим | 20. Февраль 1987 (38) | 16 | 9 | 5 | 14 | |||
| Молашко Виктор | 27. Сентябрь 1987 (38) | 22 | 7 | 5 | 12 | |||
| Нечай Сергей | 30. Апрель 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Радюн Руслан | 26. Октябрь 1975 (50) | 13 | 6 | 1 | 7 | |||
| Федоров Павел | 07. Июль 1988 (37) | 8 | 4 | 0 | 4 | |||
| Черников Игорь | 17. Сентябрь 1967 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шепетовский Виталий | 27. Сентябрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Анпилогов Андрей | 15. Февраль 1972 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бережной Роман | 19. Январь 1987 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Булдов Виталий | 19. Сентябрь 1973 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иотко Виталий | 04. Июнь 1976 (49) | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Косачук Дмитрий | 15. Ноябрь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Марголин Вадим | 30. Май 1984 (41) | 8 | 2 | 1 | 3 | |||
| Мелешко Денис | 06. Декабрь 1984 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мошнин Виталий | 22. Июль 1976 (49) | 13 | 3 | 1 | 4 | |||
| Порохов Виталий | 07. Октябрь 1971 (54) | 24 | 17 | 8 | 25 | |||
| Речкин Александр | 26. Апрель 1982 (43) | 22 | 8 | 10 | 18 | |||
| Стожков Игорь | 02. Декабрь 1969 (56) | 21 | 10 | 6 | 16 | |||
| Тигорев Ян | 10. Март 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Хацкевич Виталий | 17. Сентябрь 1983 (42) | 18 | 6 | 9 | 15 | |||
| Хотылев Александр | 12. Август 1988 (37) | 26 | 30 | 17 | 47 | |||
| Черников Даниил | 15. Июнь 1993 (32) | 18 | 15 | 21 | 36 | |||
| Щербацевич Дмитрий | 29. Сентябрь 1988 (37) | 25 | 18 | 29 | 47 | |||
| Юрченко Егор | 13. Декабрь 2005 (19) | 27 | 11 | 24 | 35 | |||
| Кравчук Дмитрий | 01. Январь 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||





