Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Динамо-Волат [Динамо-Волат] | Летний Кубок АЛХ 2025 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорожинский Матвей | 04. Октябрь 2004 (21) | 6 | 15 | 0 | 15 | |||
| Кузнецов Владислав | 16. Январь 2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Акулич Роман | 23. Август 1990 (35) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горбатов Александр | 27. Май 1969 (56) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Климович Владимир | 17. Апрель 1988 (37) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Курчев Владимир | 05. Апрель 1979 (46) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лаврецкий Александр | 03. Октябрь 1986 (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рачко Дмитрий | 04. Январь 1994 (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шараев Максим | 22. Июль 1985 (40) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Швайба Александр | 05. Январь 1974 (51) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Власов Андрей | 30. Декабрь 1977 (47) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гуринович Дмитрий | 04. Ноябрь 1999 (26) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Дудчик Сергей | 27. Май 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Епимашко Евгений | 28. Март 1981 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жуковский Глеб | 23. Август 1973 (52) | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| Засим Захар | 06. Март 2002 (23) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Книга Дмитрий | 22. Август 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кожевников Александр | 24. Июнь 1979 (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Курец Руслан | 22. Январь 1984 (41) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Лихачев Максим | 16. Май 1990 (35) | 6 | 5 | 5 | 10 | |||
| Лихачев Сергей | 03. Февраль 1988 (37) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Романов Евгений | 10. Июль 1996 (29) | 6 | 4 | 6 | 10 | |||
| Сажин Алексей | 16. Апрель 1976 (49) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Хлусевич Андрей | 15. Июнь 1985 (40) | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
| Яковлев Максим | 31. Январь 1985 (40) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Богданович Александр | 29. Апрель 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||






