Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: MJETS old school [MJ old school] | Чемпионат АЛХ 2025/2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорожинский Матвей | 04. Октябрь 2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михальченков Алексей | 11. Июль 1985 (40) | 5 | 9 | 0 | 9 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Борейко Александр | 19. Февраль 1982 (43) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ващилин Андрей | 17. Декабрь 1974 (50) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гнояник Вячеслав | 06. Апрель 1982 (43) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Драздович Дмитрий | 14. Март 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заливко Александр | 29. Май 1998 (27) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Конопелько Олег | 22. Февраль 1971 (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| Мартыновский Алексей | 17. Октябрь 1985 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нейман Артем | 02. Февраль 1988 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Окуневич Николай | 20. Февраль 1976 (49) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пинчук Назар | 13. Июль 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Седов Вячеслав | 28. Июнь 1963 (62) | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| Шестак Константин | 08. Июнь 1999 (26) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Галюта Алексей | 11. Февраль 1984 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горин Александр | 17. Март 1961 (64) | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Гранченко Егор | 19. Июнь 1997 (28) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Дрозд Олег | 24. Январь 1969 (56) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Жибуль Дмитрий | 24. Сентябрь 2005 (20) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| Жуковец Александр | 12. Апрель 1967 (58) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Клищенко Александр | 26. Июнь 1977 (48) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| Куракевич Кирилл | 29. Январь 1988 (37) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Леонович Владимир | 10. Октябрь 1966 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леонович Максим | 26. Декабрь 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приходько Максим | 18. Декабрь 1995 (29) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Пузанов Константин | 10. Январь 2002 (23) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Сидоренко Андрей | 10. Август 1969 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Соболько Иван | 08. Апрель 1977 (48) | 5 | 3 | 1 | 4 | |||
| Трухан Дмитрий | 30. Январь 1988 (37) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Широкий Игорь | 02. Декабрь 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||





