Вс, 09. Авг. 2026 - 21:00
ГB

Albatross

Ice Soft
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 09. Авг. 2026 - 19:45
ГD

Pizhon

А формат
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 10. Авг. 2026 - 21:30
ГА

HC Raiders-2

Каскад
-
:
-
Большая "Чижовка-Арена"
| Состав: Каскад [Каскад] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демин Виктор | 16. Июль 1986 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лукин Александр | 28. Март 1998 (28) | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Чучков Степан | 26. Июль 1996 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Байран Дмитрий | 24. Январь 1978 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данилович Станислав | 04. Октябрь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дремов Евгений | 12. Май 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Курлович Владимир | 30. Июль 1995 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лагуто Степан | 16. Август 1998 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Логвин Александр | 28. Апрель 1984 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Миколуцкий Михаил | 10. Ноябрь 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нечай Сергей | 30. Апрель 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Поляк Михаил | 01. Январь 1981 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ятков Андрей | 26. Апрель 1966 (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Алешкин Максим | 19. Февраль 1997 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Амельченя Алексей | 03. Октябрь 1995 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бухаленков Владимир | 23. Июль 1985 (41) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Величко Евгений | 28. Апрель 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Джазин Жаслан | 24. Август 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жидень Виталий | 31. Январь 1982 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кадол Владислав | 08. Ноябрь 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Крякин Виктор | 26. Ноябрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михалко Геннадий | 27. Июль 1968 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мошнин Виталий | 22. Июль 1976 (50) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Плешаков Роман | 15. Март 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Раговик Денис | 08. Март 1994 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рудкевич Гордей | 20. Декабрь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рысев Илья | 30. Июль 1990 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Слуянов Игорь | 05. Сентябрь 1986 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Сыман Александр | 26. Июль 1977 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Трухан Кирилл | 21. Май 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Туров Ростислав | 22. Октябрь 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||






