Чт, 06. Авг. 2026 - 20:15
ГС
Пт, 07. Авг. 2026 - 22:00
ГА

Динамо-Волат

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 07. Авг. 2026 - 20:45
ГС

Бурые медведи

Патриот
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 09. Авг. 2026 - 21:00
ГB

Albatross

Ice Soft
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
| Состав: Айсберг [Айсберг] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парафенюк Кирилл | 07. Июль 1998 (28) | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| Скоринкин Андрей | 20. Декабрь 1962 (63) | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Билун Сергей | 15. Май 1972 (54) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ломако Максим | 11. Январь 1981 (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Макаревич Владислав | 20. Июнь 2002 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Менделеев Игорь | 30. Май 1994 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Микульчик Андрей | 11. Январь 1982 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Палько Павел | 08. Апрель 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сенаторов Александр | 23. Октябрь 1984 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Слизкий Александр | 19. Февраль 1972 (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Слизкий Максим | 05. Июль 1979 (47) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Цыганов Андрей | 16. Октябрь 1975 (50) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Глинков Евгений | 25. Ноябрь 2005 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горелик Александр | 11. Сентябрь 1980 (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дударенко Владислав | 28. Июнь 2001 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жгун Дмитрий | 15. Июнь 1979 (47) | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| Качур Андрей | 03. Ноябрь 1980 (45) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Коптелов Андрей | 29. Июль 1971 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Корниенко Павел | 15. Июнь 1976 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кухарчик Иван | 18. Январь 1984 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лихачевский Николай | 22. Апрель 1980 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мастеров Александр | 15. Февраль 1981 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пракопчик Дмитрий | 16. Июнь 1983 (43) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Прокопчик Дмитрий | 04. Август 1982 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рыбак Владимир | 07. Январь 1971 (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рязанов Анатолий | 14. Июль 1981 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самосейко Андрей | 09. Май 1973 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Трепенок Андрей | 13. Март 1981 (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Черкас Андрей | 18. Февраль 1988 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шкневский Вячеслав | 23. Декабрь 1982 (43) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Шкода Артем | 04. Октябрь 1989 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Яковенко Павел | 03. Январь 1999 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||





