Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: IceCity Alternative | Ассоциация любителей хоккея |
|
| Информация команды |
|---|
|
Команда Alternative хоккейного клуба Icecity играет 4й сезон со дня основания лиги ALH и уже успела стать крепкой и сбалансированной, дружной и полностью самобытной. |
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головчанский Сергей | 16. Июль 1986 (39) | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
| Невмержицкий Александр | 11. Март 1991 (34) | 14 | 34 | 0 | 34 | ||
| Стригельский Максим | 18. Декабрь 1982 (42) | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | |||
| Братухин Владимир | 12. Октябрь 1964 (61) | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Верин Юрий | 30. Апрель 1983 (42) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дрозденко Виктор | 25. Апрель 1985 (40) | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дубков Сергей | 24. Июль 1977 (48) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Климович Олег | 03. Июнь 1991 (34) | 20 | 1 | 1 | 2 | ||
| Лалин Иван | 30. Ноябрь 1985 (40) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Печерский Василий | 07. Май 1987 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рандавцов Александр | 06. Май 1991 (34) | 17 | 6 | 0 | 6 | ||
| Савицкий Максим | 02. Февраль 1980 (45) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Свириденко Сергей | 08. Сентябрь 1985 (40) | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | |||
| Березницкий Евгений | 23. Сентябрь 1983 (42) | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Веренич Виктор | 22. Февраль 1991 (34) | 13 | 3 | 6 | 9 | ||
| Кин Евгений | 25. Август 1985 (40) | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| Пузанов Александр | 15. Ноябрь 1993 (32) | 13 | 5 | 3 | 8 | ||
| Рогов Максим | 20. Июнь 1991 (34) | 12 | 2 | 3 | 5 | ||
| Свиридович Павел | 25. Июнь 1985 (40) | 18 | 3 | 4 | 7 | ||
| Ситник Дмитрий | 01. Май 1989 (36) | 14 | 6 | 4 | 10 | ||
| Споняков Андрей | 29. Май 1980 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ступень Денис | 16. Апрель 1994 (31) | 18 | 2 | 2 | 4 | ||
| Тэбырца Илья | 14. Ноябрь 1988 (37) | 13 | 1 | 4 | 5 | ||
| Фирсов Виктор | 14. Октябрь 1980 (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шаметько Сергей | 11. Март 1986 (39) | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| Якименко Роман | 07. Сентябрь 1979 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||






