Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Арена | Ассоциация любителей хоккея

Арена

 Информация команды

afM-AtLvUAQ



     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
74 Беларусь, Республика Герасимов Антон 02. Октябрь 1977 (48) 4 6 0 6
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
3 Беларусь, Республика Грищенко Александр - 1 0 0 0
16 Беларусь, Республика Котов Константин 07. Май 1981 (44) 16 0 2 2
25 Беларусь, Республика Конойко Александр 27. Август 1976 (49) 15 0 0 0
29 Беларусь, Республика Юрченко Сергей 12. Октябрь 1980 (45) 20 2 2 4
30 Беларусь, Республика Войналович Александр 13. Май 1965 (60) 18 6 1 7
31 Беларусь, Республика Остраух Денис - 5 0 0 0
33 Беларусь, Республика Барановский Константин - 1 0 0 0
34 Беларусь, Республика Климович Павел 04. Сентябрь 1972 (53) 13 2 1 3
43 Беларусь, Республика Вамуш Тимур 24. Сентябрь 1980 (45) 2 1 1 2
54 Беларусь, Республика Юрченко Александр 10. Сентябрь 1972 (53) 11 3 0 3
59 Беларусь, Республика Александров Юрий - 0 0 0 0
61 Беларусь, Республика Шалыгин Александр 14. Июнь 1985 (40) 17 8 4 12
96 Беларусь, Республика Дегтярев Сергей 09. Декабрь 1968 (56) 12 0 0 0
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
9 Беларусь, Республика Архипов Александр 09. Апрель 1988 (37) 11 6 11 17
10 Беларусь, Республика Ильютик Олег 28. Апрель 1976 (49) 10 0 0 0
11 Беларусь, Республика Федотов Григорий 11. Март 1987 (38) 19 3 5 8
12 Беларусь, Республика Соколовский Дмитрий 03. Март 1987 (38) 13 5 8 13
15 Беларусь, Республика Круглик Владимир 26. Ноябрь 1987 (38) 16 4 7 11
17 Беларусь, Республика Галковский Павел 29. Ноябрь 1973 (52) 14 0 5 5
18 Беларусь, Республика Матусевич Вадим - 2 1 0 1
20 Беларусь, Республика Врублевский Сергей - 6 1 0 1
27 Беларусь, Республика Новиков Вячеслав 04. Июль 1975 (50) 10 2 5 7
44 Беларусь, Республика Хлытин Алексей - 10 1 2 3
50 Беларусь, Республика Гуков Павел 12. Июль 1974 (51) 16 4 3 7
51 Беларусь, Республика Волынец Сергей 29. Май 1972 (53) 1 0 0 0
56 Беларусь, Республика Богданович Борис 10. Май 1985 (40) 14 0 1 1
65 Беларусь, Республика Зелковский Владимир 03. Апрель 1985 (40) 7 2 1 3
77 Беларусь, Республика Юдовин Александр 15. Май 1972 (53) 0 0 0 0
78 Беларусь, Республика Капшай Игорь 13. Январь 1982 (43) 19 1 3 4
91 Беларусь, Республика Дегтярев Егор 06. Июнь 1991 (34) 4 1 0 1

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025