Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Спарта | Ассоциация любителей хоккея

Спарта

 Информация команды

 

 



     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
30 Украина Бенедиктов Антон 12. Август 1990 (35) 1 0 0 0
31 Беларусь, Республика Ворса Александр 04. Март 1974 (51) 7 18 0 18
32 Беларусь, Республика Толстик Павел 03. Январь 1984 (41) 1 0 0 0
43 Беларусь, Республика Лущик Владимир 07. Сентябрь 1965 (60) 4 8 0 8
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
3 Беларусь, Республика Каюмов Андрей 16. Июль 1972 (53) 8 5 1 6
4 Беларусь, Республика Железняк Олег 13. Февраль 1968 (57) 10 1 0 1
7 Беларусь, Республика Данилович Сергей 23. Февраль 1963 (62) 2 0 0 0
14 Беларусь, Республика Гершман Сергей 04. Июль 1970 (55) 6 2 0 2
15 Беларусь, Республика Каменицкий Алексей 12. Апрель 1977 (48) 0 0 0 0
17 Беларусь, Республика Горошко Александр 17. Сентябрь 1974 (51) 0 0 0 0
20 Беларусь, Республика Кулинкович Юрий 12. Май 1975 (50) 7 4 1 5
21 Беларусь, Республика Кулинкович Александр 07. Март 1971 (54) 12 11 5 16
24 Беларусь, Республика Бобровский Олег 16. Октябрь 1968 (57) 1 0 0 0
33 Беларусь, Республика Цыкунов Павел 10. Декабрь 1978 (46) 5 0 2 2
38 Беларусь, Республика Горбатов Александр 27. Май 1969 (56) 11 0 0 0
75 Беларусь, Республика Берестевич Александр 08. Ноябрь 1986 (39) 10 1 0 1
77 Российская Федерация Скворцов Николай 02. Февраль 1983 (42) 8 3 0 3
96 Беларусь, Республика Лагунович Александр 10. Август 1984 (41) 8 0 2 2
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
5 Беларусь, Республика Преснаков Игорь 20. Ноябрь 1975 (50) 13 6 12 18
8 Беларусь, Республика Черный Евгений 10. Июнь 1984 (41) 3 1 1 2
10 Беларусь, Республика Лихтарович Кирилл 15. Январь 1986 (39) 11 7 7 14
13 Беларусь, Республика Крат Вадим 03. Август 1987 (38) 0 0 0 0
22 Беларусь, Республика Бобров Алексей 26. Сентябрь 1986 (39) 8 2 3 5
23 Беларусь, Республика Ярмолик Александр 04. Сентябрь 1986 (39) 3 3 0 3
44 Беларусь, Республика Моисеев Михаил 09. Октябрь 1976 (49) 3 0 2 2
50 Беларусь, Республика Сокол Владимир 20. Июнь 1974 (51) 7 7 4 11
55 Беларусь, Республика Ходосовский Никита 13. Ноябрь 1985 (40) 8 4 2 6
71 Беларусь, Республика Гостюхин Игорь 23. Февраль 1967 (58) 11 3 4 7
78 Беларусь, Республика Симоненко Александр 29. Декабрь 1978 (46) 1 0 1 1
82 Беларусь, Республика Бесько Андрей 17. Декабрь 1982 (42) 9 2 5 7
85 Беларусь, Республика Дятко Дмитрий 30. Июль 1985 (40) 11 6 1 7
88 Беларусь, Республика Суглоб Константин 02. Май 1988 (37) 0 0 0 0

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025