Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: IceCity Alternative | АЛХ 2016/2017 |
|
| Информация команды |
|---|
|
Команда Alternative хоккейного клуба Icecity играет 4й сезон со дня основания лиги ALH и уже успела стать крепкой и сбалансированной, дружной и полностью самобытной. |
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Братухин Илья | 08. Июнь 1990 (35) | 9 | 15 | 0 | 15 | |||
| Кондратенко Петр | 05. Март 1973 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |
| Стригельский Максим | 18. Декабрь 1982 (42) | 20 | 34 | 0 | 34 | ||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Баранов Руслан | 14. Апрель 1989 (36) | 9 | 2 | 0 | 2 | |||
| Братухин Владимир | 12. Октябрь 1964 (61) | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| Дрозденко Виктор | 25. Апрель 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Портков Леонид | 14. Март 1991 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Протопопов Андрей | 21. Октябрь 1988 (37) | 6 | 4 | 0 | 4 | |||
| Толкач Олег | 26. Сентябрь 1971 (54) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |
| Климов Кирилл | 02. Февраль 1985 (40) | 23 | 4 | 3 | 7 | ||
| 28 |
| Рандавцов Александр | 06. Май 1991 (34) | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
| 74 |
| Лысенко Игорь | 01. Январь 1964 (61) | 16 | 3 | 1 | 4 | ||
| 75 |
| Войтехович Алексей | 15. Декабрь 1992 (32) | 23 | 1 | 1 | 2 | ||
| 82 |
| Белькевич Михаил | 16. Декабрь 1991 (33) | 24 | 7 | 14 | 21 | ||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Афанасьев Денис | 19. Октябрь 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бойков Антон | 28. Июнь 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Веренич Виктор | 22. Февраль 1991 (34) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Верин Юрий | 30. Апрель 1983 (42) | 14 | 0 | 1 | 1 | |||
| Жульпа Сергей | 09. Декабрь 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лихачев Максим | 16. Май 1990 (35) | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
| Лысенко Илья | 29. Август 1986 (39) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пузанов Александр | 15. Ноябрь 1993 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Родионов Максим | 08. Февраль 1985 (40) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Свиридович Павел | 25. Июнь 1985 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Серченя Александр / 1 лига | 11. Ноябрь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ситник Дмитрий | 01. Май 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Хацкевич Евгений | 13. Июль 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шаметько Сергей | 11. Март 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мытник Александр | 09. Июнь 1983 (42) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Хлытин Алексей | 22. Январь 1982 (43) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |
| Печура Александр | 24. Апрель 1979 (46) | 16 | 5 | 8 | 13 | ||
| 8 |
| Санько Александр | 09. Апрель 1987 (38) | 13 | 5 | 0 | 5 | ||
| 17 |
| Велитченко Павел | 25. Октябрь 1987 (38) | 23 | 7 | 7 | 14 | ||
| 49 |
| Куликовский Андрей | 23. Май 1981 (44) | 25 | 20 | 6 | 26 | ||
| 71 |
| Рогов Максим | 20. Июнь 1991 (34) | 27 | 3 | 9 | 12 | ||
| 89 |
| Архипов Александр | 09. Апрель 1988 (37) | 24 | 9 | 18 | 27 | ||
| 96 |
| Ступень Денис | 16. Апрель 1994 (31) | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| 98 |
| Яроцкий Дмитрий | 12. Август 1976 (49) | 26 | 7 | 13 | 20 | ||






