Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: Hawks | АЛХ 2018/2019


Hawks


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Витвицкий Роман Беларусь, Республика Витвицкий Роман 16. Ноябрь 1996 (29) 8 13 0 13
  Корольков Дмитрий Беларусь, Республика Корольков Дмитрий 20. Май 1997 (28) 17 29 0 29
  Никитенко Владимир Беларусь, Республика Никитенко Владимир 24. Апрель 1970 (55) 1 0 0 0
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Авраменко Вячеслав Беларусь, Республика Авраменко Вячеслав 14. Февраль 1976 (49) 0 0 0 0
  Веренчиков Кирилл Беларусь, Республика Веренчиков Кирилл 20. Октябрь 1987 (38) 10 1 0 1
  Домборович Дмитрий Беларусь, Республика Домборович Дмитрий 13. Апрель 1998 (27) 1 0 0 0
  Иванов Вадим Беларусь, Республика Иванов Вадим 11. Ноябрь 1983 (42) 10 2 3 5
  Касько Кирилл Беларусь, Республика Касько Кирилл 24. Апрель 1987 (38) 8 0 1 1
  Лавров Алексей Беларусь, Республика Лавров Алексей 27. Сентябрь 1997 (28) 8 1 0 1
  Парфенов Андрей Беларусь, Республика Парфенов Андрей 05. Июнь 1993 (32) 7 0 0 0
  Степко Александр Беларусь, Республика Степко Александр 28. Май 1985 (40) 9 1 0 1
  Сулим Евгений Беларусь, Республика Сулим Евгений 17. Май 1991 (34) 0 0 0 0
  Эмпоропуло Никита Беларусь, Республика Эмпоропуло Никита 24. Декабрь 1992 (32) 14 2 1 3
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Артемов Виталий Беларусь, Республика Артемов Виталий 12. Декабрь 1992 (32) 3 1 1 2
  Бобров Олег Беларусь, Республика Бобров Олег 02. Сентябрь 1984 (41) 3 0 0 0
  Буглаков Кирилл Беларусь, Республика Буглаков Кирилл 08. Сентябрь 1997 (28) 12 0 8 8
  Гордеев Евгений Беларусь, Республика Гордеев Евгений 25. Октябрь 1987 (38) 16 3 3 6
  Городишенин Кирилл Российская Федерация Городишенин Кирилл 18. Сентябрь 1989 (36) 9 3 1 4
  Грицанчук Артур Беларусь, Республика Грицанчук Артур 11. Февраль 1995 (30) 10 2 6 8
  Гур Иван Беларусь, Республика Гур Иван 13. Декабрь 1994 (30) 10 4 0 4
  Домашнев Юрий Беларусь, Республика Домашнев Юрий 16. Апрель 1977 (48) 9 1 2 3
  Дубовик Алексей Беларусь, Республика Дубовик Алексей 09. Сентябрь 1991 (34) 8 0 1 1
  Зубко Дмитрий Беларусь, Республика Зубко Дмитрий 09. Декабрь 1985 (39) 6 1 0 1
  Новышев Алексей Беларусь, Республика Новышев Алексей 30. Апрель 1991 (34) 17 15 8 23
  Олейников Сергей Беларусь, Республика Олейников Сергей 15. Сентябрь 1978 (47) 0 0 0 0
  Пехота Дмитрий Беларусь, Республика Пехота Дмитрий 22. Ноябрь 1973 (52) 0 0 0 0
  Рачевский Анатолий Беларусь, Республика Рачевский Анатолий 10. Апрель 1991 (34) 0 0 0 0
  Рубан Михаил Беларусь, Республика Рубан Михаил 14. Июль 1992 (33) 8 1 0 1
  Русецкий Павел Беларусь, Республика Русецкий Павел 20. Май 1990 (35) 14 7 13 20
  Сажин Алексей Беларусь, Республика Сажин Алексей 16. Апрель 1976 (49) 17 5 2 7
  Суринович Николай Беларусь, Республика Суринович Николай 02. Апрель 1981 (44) 2 0 0 0
  Томанов Алексей Беларусь, Республика Томанов Алексей 20. Декабрь 1972 (52) 12 1 1 2
  Удовика Александр Беларусь, Республика Удовика Александр 07. Июль 1983 (42) 13 3 1 4

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025