Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: FHC Ewoki | АЛХ 2018/2019


FHC Ewoki


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Бенедиктов Антон Украина Бенедиктов Антон 12. Август 1990 (35) 8 14 0 14
  Коваль Вадим Беларусь, Республика Коваль Вадим 17. Апрель 1996 (29) 0 0 0 0
  Михальченков Алексей Российская Федерация Михальченков Алексей 11. Июль 1985 (40) 11 23 0 23
  Рослик Илья Беларусь, Республика Рослик Илья 12. Сентябрь 1996 (29) 1 3 0 3
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Авраменко Сергей Беларусь, Республика Авраменко Сергей 09. Июль 1974 (51) 7 2 0 2
  Гусаковский Виктор Беларусь, Республика Гусаковский Виктор 20. Ноябрь 1974 (51) 5 0 1 1
  Лоскутов Алексей Беларусь, Республика Лоскутов Алексей 24. Июль 1977 (48) 5 0 0 0
  Малуха Максим Беларусь, Республика Малуха Максим 20. Февраль 1987 (38) 18 4 0 4
  Мартешкин Александр Беларусь, Республика Мартешкин Александр 29. Июнь 1970 (55) 6 1 0 1
  Мелешко Денис Беларусь, Республика Мелешко Денис 06. Декабрь 1984 (40) 6 0 1 1
  Шепетовский Виталий Беларусь, Республика Шепетовский Виталий 27. Сентябрь 1983 (42) 11 0 0 0
  Широканов Артем Беларусь, Республика Широканов Артем 19. Май 1990 (35) 6 0 0 0
  Школьников Александр Беларусь, Республика Школьников Александр 16. Май 1968 (57) 12 0 0 0
  Жук Евгений Беларусь, Республика Жук Евгений 02. Февраль 1976 (49) 17 1 3 4
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Белянко Сергей Беларусь, Республика Белянко Сергей 10. Сентябрь 1983 (42) 5 0 0 0
  Бережной Роман Беларусь, Республика Бережной Роман 19. Январь 1987 (38) 2 0 0 0
  Глеб Александр Беларусь, Республика Глеб Александр 01. Май 1981 (44) 0 0 0 0
  Горностаев Андрей Беларусь, Республика Горностаев Андрей 09. Июль 1971 (54) 15 2 0 2
  Грибанов Андрей Беларусь, Республика Грибанов Андрей 11. Декабрь 1975 (49) 11 1 0 1
  Леонович Максим Беларусь, Республика Леонович Максим 26. Декабрь 1986 (38) 7 4 0 4
  Марголин Вадим Беларусь, Республика Марголин Вадим 30. Май 1984 (41) 14 2 2 4
  Молашко Виктор Беларусь, Республика Молашко Виктор 27. Сентябрь 1987 (38) 7 1 1 2
  Паречин Денис Беларусь, Республика Паречин Денис 17. Ноябрь 1979 (46) 6 0 0 0
  Порохов Виталий Беларусь, Республика Порохов Виталий 07. Октябрь 1971 (54) 16 6 6 12
  Санько Александр Беларусь, Республика Санько Александр 09. Апрель 1987 (38) 11 2 1 3
  Сапожников Александр Беларусь, Республика Сапожников Александр 10. Июнь 1972 (53) 1 0 0 0
  Сергель Сергей Беларусь, Республика Сергель Сергей 11. Февраль 1972 (53) 16 2 4 6
  Скрипченко Вадим Беларусь, Республика Скрипченко Вадим 26. Ноябрь 1975 (50) 12 3 6 9
  Стожков Игорь Беларусь, Республика Стожков Игорь 02. Декабрь 1969 (56) 17 4 6 10
  Тигорев Ян Беларусь, Республика Тигорев Ян 10. Март 1984 (41) 15 4 3 7
  Хотылев Александр Беларусь, Республика Хотылев Александр 12. Август 1988 (37) 18 5 4 9
  Черников Даниил Беларусь, Республика Черников Даниил 15. Июнь 1993 (32) 16 3 2 5

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025