Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: АРМАДА [АРМАДА] | АЛХ 2019/2020 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федосик Алексей | 02. Июнь 1994 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дегтярев Антон | 25. Октябрь 1994 (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Корольков Дмитрий | 20. Май 1997 (28) | 11 | 11 | 0 | 11 | |||
| Пестунов Денис | 27. Февраль 1997 (28) | 18 | 13 | 0 | 13 | |||
| Романенко Александр | 10. Апрель 1980 (45) | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Литвинов Павел | 13. Март 1995 (30) | 19 | 4 | 3 | 7 | |||
| Мирук Павел | 31. Май 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Румбутис Людас | 24. Ноябрь 1955 (70) | 16 | 1 | 1 | 2 | |||
| Фалевич Дмитрий | 16. Июнь 1995 (30) | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| Цамарков Никита | 11. Июнь 1997 (28) | 15 | 1 | 1 | 2 | |||
| Шкред Николай | 26. Апрель 1981 (44) | 13 | 3 | 0 | 3 | |||
| Эмпоропуло Никита | 24. Декабрь 1992 (32) | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
| Булычев Илья | 29. Ноябрь 1977 (48) | 13 | 3 | 0 | 3 | |||
| Кулиджанов Георгий | 06. Октябрь 1985 (40) | 11 | 2 | 0 | 2 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Болоболов Илья | 22. Январь 2000 (25) | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| Веселко Степан | 25. Июль 1992 (33) | 12 | 9 | 9 | 18 | |||
| Галюта Алексей | 11. Февраль 1984 (41) | 20 | 4 | 18 | 22 | |||
| Городишенин Кирилл | 18. Сентябрь 1989 (36) | 12 | 2 | 4 | 6 | |||
| Домасевич Иван | 13. Январь 1993 (32) | 16 | 5 | 0 | 5 | |||
| Евграфов Максим | 01. Декабрь 1979 (46) | 15 | 4 | 3 | 7 | |||
| Кандрусик Александр | 05. Апрель 1988 (37) | 13 | 8 | 4 | 12 | |||
| Леонович Максим | 26. Декабрь 1986 (38) | 19 | 18 | 3 | 21 | |||
| Лось Андрей | 28. Январь 1989 (36) | 11 | 5 | 5 | 10 | |||
| Мухаморов Павел | 23. Август 2000 (25) | 17 | 13 | 14 | 27 | |||
| Нейман Максим | 26. Июль 1986 (39) | 18 | 9 | 11 | 20 | |||
| Новышев Алексей | 30. Апрель 1991 (34) | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
| Прищепов Дмитрий | 13. Апрель 1987 (38) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Русецкий Павел | 20. Май 1990 (35) | 12 | 2 | 6 | 8 | |||
| Сульжицкий Евгений | 07. Октябрь 1991 (34) | 8 | 4 | 2 | 6 | |||
| Шкулипа Андрей | 13. Декабрь 1989 (35) | 17 | 5 | 0 | 5 | |||






