| Отчет о матче: Ночные Звезды - Лавина |
|
|
|
| Ночные Звезды | Лавина |
| 3 | 2 |
Счет по периодам
(:, :, :)
| Дата матча: Воскресенье, 10 Май 2015 | ||
| Время матча: 22:10 ч | ||
| Стадион: ледовый "Юность Минск" |
События
- Дмитрий Шарковский
- Александр Кравченко
- Егор Кравченко
- Кирилл Демидович
- Гордей Рудкевич
- Вячеслав Лойко
- Алексей Новоселов
- Андрей Кунцевич
- Игорь Герасименко
- Юрий Войтенков
- Юрий Войтенков
- Юрий Войтенков
Стартовый состав
| # | Игрок | Позиция |
|---|
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 30. | Юрий Войтенков | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Рашид Даутов | Защитник | |
| Павел Дударов | Защитник | |
| Александр Приходько | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 21. | Андрей Билейчик | Защитник |
| 3. | Марат Эбзеев | Защитник |
| 69. | Владимир Воробей | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Гордей Рудкевич | Нападающий | |
| Кирилл Демидович | Нападающий | |
| Евгений Жолудь | Нападающий | |
| Егор Кравченко | Нападающий | |
| Александр Кравченко | Нападающий | |
| Вячеслав Лойко | Нападающий | |
| Алексей Новоселов | Нападающий | |
| Дмитрий Шарковский | Нападающий |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 61. | Андрей Воробей | Нападающий |
| 23. | Станислав Рачицкий | Нападающий |
| Алексей Калинков | Нападающий | |
| Алексей Врублевский | Нападающий | |
| 9. | Александра Коваленко | Нападающий |
| 11. | Роман Лобажевич | Нападающий |
| 55. | Евгений Кочетков | Нападающий |
| 92. | Андрей Кунцевич | Нападающий |
| Игорь Герасименко | Нападающий | |
| 25. | Наталья Алексеенко | Нападающий |






