| Отчет о матче: Лавина - Титан |
|
|
|
| Лавина | Титан |
| 3 | 4 |
Счет по периодам
(:, :, :)
| Дата матча: Воскресенье, 20 Сентябрь 2015 | ||
| Время матча: 20:00 ч | ||
| Стадион: "Минск-Арена" конькобежка |
| Заброшенная шайба |
|---|
| 2 мин' (1-0) - Калинков Алексей (Рачицкий Станислав) |
| 27 мин' (2-2) - Калинков Алексей |
| 29 мин' (3-2) - Герасименко Игорь (Билейчик Андрей) |
| Заброшенная шайба | |
|---|---|
| 13 мин' (1-1 ШБ) - Янчевский Антон | |
| 22 мин' (1-2) - | |
| 31 мин' (3-3) - Антко Максим (Янчевский Антон) | |
| 43 мин' (3-4) - Горевой Сергей () | |
| Штраф |
|---|
| 3 мин |
| Штраф | |
|---|---|
| 2 мин | |
Стартовый состав
| # | Игрок | Позиция |
|---|
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 1. | Бондарь Владимир | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 3. | Эбзеев Марат | Защитник |
| 21. | Билейчик Андрей | Защитник |
| 16. | Швед Александр | Защитник |
| 69. | Воробей Владимир | Защитник |
| 10. | Романюк Михаил | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 54. | Шахлович Александр | Защитник |
| 66. | Кобзев Валентин | Защитник |
| 12. | Брык Сергей | Защитник |
| 55. | Мошко Сергей | Защитник |
| 81. | Витковский Андрей | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 9. | Коваленко Александра | Нападающий |
| 11. | Лабажевич Роман | Нападающий |
| 12. | Хамицевич Виталия | Нападающий |
| 15. | Калинков Алексей | Нападающий |
| 17. | Герасименко Игорь | Нападающий |
| 29. | Кузьмицкий Павел | Нападающий |
| 61. | Воробей Андрей | Нападающий |
| 93. | Ананич Вячеслав | Нападающий |
| 23. | Рачицкий Станислав | Нападающий |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 93. | Чумак Евгений | Нападающий |
| 10. | Чумак Михаил | Нападающий |
| 15. | Янчевский Андрей | Нападающий |
| 23. | Янчевский Антон | Нападающий |
| 26. | Антко Максим | Нападающий |
| 73. | Горевой Сергей | Нападающий |
| 27. | Тарасик Михаил | Нападающий |
| 17. | Тригубович Константин | Нападающий |
| 22. | Соболев Сергей | Нападающий |






