| Отчет о матче: Арена - Albatross |
|
|
|
| Арена | Albatross |
| 1 | 1 |
Счет по периодам
(:, :, :)
| Дата матча: Четверг, 17 Сентябрь 2015 | ||
| Время матча: 21:15 ч | ||
| Стадион: "Минск-Арена" конькобежка |
| Заброшенная шайба |
|---|
| 14 мин' Новиков Вячеслав (, Матусевич Вадим) |
| Заброшенная шайба | |
|---|---|
| 24 мин' Комаровский Георгий (Аксюто Виталий, Тимофеев Игорь) | |
| Штраф |
|---|
| 3 мин |
| Штраф | |
|---|---|
| 2 мин | |
Стартовый состав
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 74. | Герасимов Антон | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Бусел Денис | Вратарь | |
| Воронов Олег | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 25. | Конойко Александр | Защитник |
| 16. | Котов Константин | Защитник |
| 17. | Галковский Павел | Защитник |
| 3. | Грищенко Александр | Защитник |
| 29. | Юрченко Сергей | Защитник |
| 31. | Остраух Денис | Защитник |
| 33. | Барановский Константин | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Довнар Андрей | Защитник | |
| Яркович Андрей | Защитник | |
| Ходин Андрей | Защитник | |
| Кузела Петр | Защитник | |
| Болтач Юрий | Защитник | |
| Грибко Олег | Защитник | |
| Винниченко Олег | Защитник | |
| Иваненко Алексей | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 27. | Новиков Вячеслав | Нападающий |
| 18. | Матусевич Вадим | Нападающий |
| 44. | Хлытин Алексей | Нападающий |
| 7. | Авдонин Александр | Нападающий |
| 11. | Федотов Григорий | Нападающий |
| 56. | Богданович Борис | Нападающий |
| 65. | Зелковский Владимир | Нападающий |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Пантелеев Валерий | Нападающий | |
| Вертинский Александр | Нападающий | |
| Комаровский Георгий | Нападающий | |
| Тимофеев Игорь | Нападающий | |
| Мисяченко Сергей | Нападающий | |
| Беляев Евгений | Нападающий | |
| Аксюто Виталий | Нападающий | |
| Куракевич Кирилл | Нападающий | |
| Левченко Антон | Нападающий | |
| Севастюк Сергей | Нападающий | |
| Наумик Денис | Нападающий | |
| Жингель Александр | Нападающий | |
| Клименков Виктор | Нападающий |






