| Отчет о матче: Березинские Лисы - Арена |
|
|
|
| Березинские Лисы | Арена |
| 2 | 1 |
Счет по периодам
(1:0, 1:0, 0:1)
| Дата матча: Четверг, 21 Апрель 2016 | ||
| Время матча: 21:30 ч | ||
| Стадион: "Минск-Арена" |
| Заброшенная шайба |
|---|
| 5 мин' (1-0) - Сажин Алексей (Мерзлов Анатолий, Захаревич Владимир) |
| 23 мин' (2-0) - Русецкий Павел |
| Заброшенная шайба | |
|---|---|
| 41 мин' (2-1) - Архипов Александр (Климович Павел) | |
| Штраф |
|---|
| 2 мин |
| Штраф | |
|---|---|
| 2 мин | |
| Лучший игрок |
|---|
| Захаревич Владимир |
| Лучший игрок | |
|---|---|
| Климович Павел | |
Стартовый состав
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 72. | Каныгин Юрий | Вратарь |
| 83. | Парафенюк Кирилл | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 21. | Лавров Алексей | Защитник |
| 82. | Авраменко Вячеслав | Защитник |
| 76. | Овчаренко Сергей | Защитник |
| 99. | Парфенов Андрей | Защитник |
| 19. | Захаревич Александр | Защитник |
| 44. | Мерзлов Анатолий | Защитник |
| 24. | Мерзлов Игорь | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 30. | Войналович Александр | Защитник |
| 34. | Климович Павел | Защитник |
| 54. | Юрченко Александр | Защитник |
| 29. | Юрченко Сергей | Защитник |
| 10. | Ильютик Олег | Защитник |
| 16. | Котов Константин | Защитник |
| 96. | Дегтярев Сергей | Защитник |
| 25. | Конойко Александр | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 55. | Алексеевич Василий | Нападающий |
| 71. | Бородич Андрей | Нападающий |
| 77. | Воронько Илья | Нападающий |
| 63. | Гамезо Владимир | Нападающий |
| 9. | Гордеев Евгений | Нападающий |
| 98. | Захаревич Владимир | Нападающий |
| 16. | Капцов Александр | Нападающий |
| 10. | Комлик Павел | Нападающий |
| 88. | Мишук Олег | Нападающий |
| 17. | Полосков Сергей | Нападающий |
| 90. | Русецкий Павел | Нападающий |
| 25. | Сажин Алексей | Нападающий |
| 7. | Мистюкевич Виталий | Нападающий |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 9. | Архипов Александр | Нападающий |
| 15. | Круглик Владимир | Нападающий |
| 61. | Шалыгин Александр | Нападающий |
| 50. | Гуков Павел | Нападающий |
| 27. | Новиков Вячеслав | Нападающий |
| 31. | Остраух Денис | Нападающий |
| 56. | Богданович Борис | Нападающий |
| 78. | Капшай Игорь | Нападающий |
| 11. | Федотов Григорий | Нападающий |






