| Отчет о матче: Раубичи-Хулиганс - Лавина |
|
|
|
| Раубичи-Хулиганс | Лавина |
| 4 | 3 |
Счет по периодам
(0:3, 1:0, 2:0)
Б - 1 : 0
| Дата матча: Среда, 18 Май 2016 | ||
| Время матча: 21:30 ч | ||
| Стадион: "Минск-Арена" конькобежка |
| Заброшенная шайба |
|---|
| 21 мин' (1-3) - Качур Андрей (Самосейко Андрей, Марьин Дмитрий) |
| 39 мин' (2-3) - Епимашко Евгений |
| 44 мин' (3-3) - Епимашко Евгений (Цыганов Андрей, Марьин Дмитрий) |
| 45 мин' (4-3 Решающий буллит) - Цыганов Андрей |
| Заброшенная шайба | |
|---|---|
| 6 мин' (0-1) - Кузьмицкий Павел (Рачицкий Станислав, Лупин Сергей) | |
| 8 мин' (0-2) - Лупин Сергей (Кузьмицкий Павел) | |
| 10 мин' (0-3) - Ольшанский Илья (Воробей Андрей, Врублевский Алексей) | |
| Штраф |
|---|
| 4 мин |
| Штраф | |
|---|---|
| 4 мин | |
| Лучший игрок |
|---|
| Епимашко Евгений |
| Лучший игрок | |
|---|---|
| Лупин Сергей | |
Стартовый состав
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 31. | Мещеряков Юрий | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 50. | Бусел Денис | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 10. | Билун Сергей | Защитник |
| 20. | Ломако Максим | Защитник |
| 2. | Доронцов Сергей | Защитник |
| 15. | Коптелов Андрей | Защитник |
| 28. | Набоков Сергей | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 8. | Лупин Сергей | Защитник |
| 10. | Романюк Михаил | Защитник |
| 16. | Швед Александр | Защитник |
| 21. | Билейчик Андрей | Защитник |
| 69. | Воробей Владимир | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 21. | Качур Андрей | Нападающий |
| 11. | Марьин Дмитрий | Нападающий |
| 17. | Самосейко Андрей | Нападающий |
| 14. | Быченок Максим | Нападающий |
| Епимашко Евгений | Нападающий | |
| 28. | Цыганов Андрей | Нападающий |
| 18. | Лисовский Николай | Нападающий |
| 47. | Романов Роман | Нападающий |
| 8. | Томуть Сергей | Нападающий |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 61. | Воробей Андрей | Нападающий |
| 79. | Врублевский Алексей | Нападающий |
| 17. | Герасименко Игорь | Нападающий |
| 29. | Кузьмицкий Павел | Нападающий |
| 11. | Лабажевич Роман | Нападающий |
| 99. | Ольшанский Илья | Нападающий |
| 23. | Рачицкий Станислав | Нападающий |
| 12. | Хамицевич Виталия | Нападающий |
| 20. | Шех Артем | Нападающий |






