| Соперники: IceCity mix | АЛХ 2015/2016 |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| MJetS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 12 |
| Титан | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 10 |
| Раубичи-Хулиганс | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 |
| Лавина | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
| Соперники: IceCity mix | АЛХ 2015/2016 |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| MJetS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 12 |
| Титан | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 10 |
| Раубичи-Хулиганс | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 |
| Лавина | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
© 2026