| Состав: MJetS [MJetS] | АЛХ 2021/2022 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пестунов Денис | 27. Февраль 1997 (29) | 4 | 11 | 0 | 11 | |||
| Стригельский Максим | 18. Декабрь 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Цивинский Иван | 20. Июль 1987 (38) | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Бенедиктов Антон | 12. Август 1990 (35) | 2 | 7 | 0 | 7 | |||
| Корольков Дмитрий | 20. Май 1997 (28) | 2 | 9 | 0 | 9 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ващилин Андрей | 17. Декабрь 1974 (51) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Веренчиков Кирилл | 20. Октябрь 1987 (38) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Громыко Дмитрий | 05. Сентябрь 1997 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гнояник Вячеслав | 06. Апрель 1982 (44) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Драздович Дмитрий | 14. Март 1989 (37) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Конопелько Олег | 22. Февраль 1971 (55) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лещенко Юрий | 26. Январь 1988 (38) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мельниченок Дмитрий | 01. Декабрь 1987 (38) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Печень Константин | 01. Апрель 1977 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Суслопаров Сергей | 16. Июль 1983 (42) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шестак Константин | 08. Июнь 1999 (26) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Печеньков Леонид | 19. Январь 1963 (63) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Плешаков Роман | 15. Март 1979 (47) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Сидоренко Андрей | 10. Август 1969 (56) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Широкий Игорь | 02. Декабрь 1999 (26) | 10 | 1 | 2 | 3 | |||
| Будько Александр | 28. Февраль 1964 (62) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Будько Георгий | 21. Октябрь 1989 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Голодок Евгений | 20. Март 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горин Александр | 17. Март 1961 (65) | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
| Гранченко Егор | 19. Июнь 1997 (28) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Грибанов Андрей | 11. Декабрь 1975 (50) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Катанский Александр | 25. Сентябрь 1975 (50) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Клищенко Александр | 26. Июнь 1977 (48) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леонович Владимир | 10. Октябрь 1966 (59) | 5 | 0 | 2 | 2 | |||
| Моисеев Михаил | 09. Октябрь 1976 (49) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приходько Максим | 18. Декабрь 1995 (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Соболько Иван | 08. Апрель 1977 (49) | 9 | 2 | 0 | 2 | |||






