| Состав: Ice Needl'z [Ice Needlz] | Чемпионат АЛХ 2025/2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ермолицкий Алексей | 11. Январь 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мороз Денис | 11. Август 1991 (34) | 13 | 17 | 0 | 17 | |||
| Рыбак Максим | 17. Октябрь 1986 (39) | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Авмочкин Денис | 28. Сентябрь 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Корзюк Андрей | 19. Октябрь 1972 (53) | 9 | 2 | 0 | 2 | |||
| Костолонов Сергей | 08. Июнь 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лопатин Артем | 01. Январь 1993 (33) | 13 | 3 | 0 | 3 | |||
| Морозевич Сергей | 23. Сентябрь 1985 (40) | 11 | 8 | 0 | 8 | |||
| Подолянчик Сергей | 17. Июль 1982 (43) | 13 | 1 | 5 | 6 | |||
| Слуцкий Вадим | 17. Ноябрь 1966 (59) | 9 | 3 | 1 | 4 | |||
| Титаренко Глеб | 23. Январь 1987 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Куницкий Александр | 07. Март 1987 (39) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Левчук Виталий | 18. Июль 1985 (40) | 10 | 3 | 0 | 3 | |||
| Усик Вадим | 24. Август 1999 (26) | 15 | 6 | 0 | 6 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Голуб Вадим | 30. Июль 1989 (36) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Грабовский Иван | 25. Июль 1985 (40) | 16 | 11 | 13 | 24 | |||
| Груша Андрей | 20. Июнь 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дещеня Павел | 17. Июнь 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зарудный Илья | 25. Апрель 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зубковский Игорь | 05. Июнь 1979 (46) | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
| Зубковский Олег | 05. Июнь 1979 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ивков Михаил | 07. Июнь 1982 (43) | 14 | 2 | 2 | 4 | |||
| Летковский Филипп | 04. Декабрь 1995 (30) | 14 | 2 | 6 | 8 | |||
| Лисовский Артем | 27. Август 1991 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Носко Дмитрий | 07. Октябрь 1998 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пацай Константин | 05. Апрель 1979 (47) | 17 | 9 | 4 | 13 | |||
| Прашкович Андрей | 05. Август 1988 (37) | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
| Росолько Юрий | 16. Август 1991 (34) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сенкевич Артем | 16. Март 1993 (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Слуцкий Кирилл | 16. Март 2002 (24) | 13 | 7 | 7 | 14 | |||
| Сурус Сергей | 21. Ноябрь 1988 (37) | 9 | 1 | 4 | 5 | |||
| Талыко Руслан | 08. Ноябрь 1991 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Юдин Михаил | 20. Август 1986 (39) | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Юркевич Сергей | 03. Сентябрь 1986 (39) | 13 | 5 | 8 | 13 | |||
| Гарафутдинов Геннадий | 17. Декабрь 1988 (37) | 15 | 8 | 8 | 16 | |||






