| Состав: Minsk Warriors [Minsk Warriors] | АЛХ 2019/2020 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буко Андрей | 18. Июнь 1985 (40) | 4 | 14 | 0 | 14 | |||
| Курганович Федор | 25. Сентябрь 1986 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рослик Илья | 12. Сентябрь 1996 (29) | 4 | 7 | 0 | 7 | |||
| Шарик Вадим | 05. Июль 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (52) | 16 | 41 | 0 | 41 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Артемков Роман | 05. Апрель 1988 (38) | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| Берестевич Юрий | 01. Ноябрь 1985 (40) | 17 | 1 | 4 | 5 | |||
| Жих Игорь | 27. Апрель 1966 (59) | 13 | 1 | 5 | 6 | |||
| Леончик Андрей | 02. Апрель 1982 (44) | 11 | 3 | 1 | 4 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 18 | 1 | 1 | 2 | |||
| Муравицкий Владимир | 31. Январь 1967 (59) | 17 | 2 | 11 | 13 | |||
| Новиков Алексей | 12. Январь 1981 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рытько Александр | 28. Март 1965 (61) | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
| Сибирцев Антон | 11. Декабрь 1982 (43) | 16 | 2 | 0 | 2 | |||
| Смирнов Евгений | 26. Февраль 1968 (58) | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| Суринович Александр | 14. Август 1965 (60) | 21 | 0 | 1 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Haoshayin Yuan | 07. Июнь 1991 (34) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Аликин Андрей | 13. Апрель 1972 (54) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Богданов Сергей | 02. Декабрь 1986 (39) | 15 | 2 | 6 | 8 | |||
| Боровский Артур | 29. Декабрь 1993 (32) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Галилей Никита | 30. Июль 1994 (31) | 15 | 2 | 1 | 3 | |||
| Гормаш Андрей | 24. Январь 1986 (40) | 22 | 5 | 1 | 6 | |||
| Дробышевский Максим | 20. Февраль 1994 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Забелло Вадим | 16. Август 1975 (50) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Исхаков Петр | 06. Апрель 1998 (28) | 7 | 3 | 2 | 5 | |||
| Кольцов Андрей | 24. Октябрь 1979 (46) | 20 | 3 | 2 | 5 | |||
| Кучинский Дмитрий | 22. Сентябрь 1981 (44) | 12 | 0 | 3 | 3 | |||
| Латышев Андрей | 14. Январь 1987 (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Левак Вячеслав | 21. Июнь 1981 (44) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Марченко Антон | 20. Февраль 1986 (40) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Павлович Антон | 14. Декабрь 1984 (41) | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| Пахноцкий Владислав | 05. Май 1993 (32) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сидоренко Андрей | 03. Октябрь 1995 (30) | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
| Токаревский Кирилл | 20. Июль 1999 (26) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Точило Александр | 02. Апрель 1994 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Удот-Ковалевский Дмитрий | 26. Октябрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фараон Сергей | 14. Январь 1985 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ярошевич Дмитрий | 28. Июль 1981 (44) | 17 | 0 | 1 | 1 | |||
| Кольцов Илья | 05. Май 2000 (25) | 15 | 3 | 4 | 7 | |||







