| Статистика команды: Ice Soft | АЛХ 2020/2021 |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 16 | 8 | 8 |
| Матчей сыграно: | 16 | 8 | 8 |
| Выиграл: | 7 | 3 | 4 |
| Ничья: | 0 | 0 | 0 |
| Поражение: | 9 | 5 | 4 |
| Крупная победа: |
5-3 Ice Soft - Avalanche Minsk |
1-2 Энергетик - Ice Soft |
|
| Крупное поражение: |
0-5 Ice Soft - ХК БОНА |
3-0 АРМАДА - Ice Soft |
|
| Всего голов (за и против): | 68 | 29 | 39 |
| Всего голов в матче: | 4.25 | 3.63 | 4.88 |
| Голов | 29 | 11 | 18 |
| Голов за матч: | 1.81 | 1.38 | 2.25 |
| Пропущенные голы | 39 | 18 | 21 |
| Гола за матч: | 2.44 | 2.25 | 2.63 |
| Нет голов | 1 | 1 | 0 |
| Голов за тур |
|---|






