Ср, 29. Июль. 2026 - 20:00
ГB

Айчына

Айсберг
-
:
-
Ледовый (студенческая деревня)
Чт, 30. Июль. 2026 - 20:00
ГС

Айчына-2

Патриот
-
:
-
Ледовый (студенческая деревня)
Пн, 03. Авг. 2026 - 19:00
ГА

HC Raiders-2

Армада
-
:
-
| Состав: MJETS old school [MJ old school] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Логовский Богдан | 27. Апрель 2002 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Невмержицкий Александр | 11. Март 1991 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фещенко Сергей | 06. Май 1973 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ващилин Андрей | 17. Декабрь 1974 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гнояник Вячеслав | 06. Апрель 1982 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Климович Олег | 03. Июнь 1991 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Конопелько Олег | 22. Февраль 1971 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Куракевич Кирилл | 29. Январь 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Луценко Алексей | 22. Август 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мартыновский Алексей | 17. Октябрь 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Месник Николай | 22. Май 1980 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нейман Артем | 02. Февраль 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Окуневич Николай | 20. Февраль 1976 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пинчук Назар | 13. Июль 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приходько Александр | 05. Май 1969 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Борейко Александр | 19. Февраль 1982 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горин Александр | 17. Март 1961 (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гранченко Егор | 19. Июнь 1997 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Драздович Дмитрий | 14. Март 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дрозд Олег | 24. Январь 1969 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Клищенко Александр | 26. Июнь 1977 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леонович Владимир | 10. Октябрь 1966 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леонович Максим | 26. Декабрь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мачульский Александр | 21. Декабрь 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приходько Максим | 18. Декабрь 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Соболько Иван | 08. Апрель 1977 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тарасевич Андрей | 15. Май 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Трухан Дмитрий | 30. Январь 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шеремет Антон | 19. Март 1996 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шестак Константин | 08. Июнь 1999 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Широкий Игорь | 02. Декабрь 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||



