
Пт, 15. Фев. 2019 - 22:15
АЗ

Титан

Скорпионы
3
:
3
Большая "Чижовка-Арена"
Вс, 17. Фев. 2019 - 18:45
ПВ

Магутныя качкі

Minsk Warriors
-
:
-
Большая "Чижовка-Арена"
Вс, 17. Фев. 2019 - 17:00
ПВ

Скорпионы 2

FHC Ewoki B
-
:
-
Olympic Park
Вт, 19. Фев. 2019 - 21:45
ПЗ

Лавина

Арена
-
:
-
"Минск-Арена"
Статистика команды: Скорпионы | АЛХ 2018/2019 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 14 | 8 | 6 |
Матчей сыграно: | 11 | 6 | 5 |
Выиграл: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 3 | 1 | 2 |
Поражение: | 8 | 5 | 3 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
1-4 Скорпионы - Wargamers |
5-0 Wargamers - Скорпионы |
|
Всего голов (за и против): | 43 | 20 | 23 |
Всего голов в матче: | 3.91 | 3.33 | 4.6 |
Голов | 12 | 5 | 7 |
Голов за матч: | 1.09 | 0.83 | 1.4 |
Пропущенные голы | 31 | 15 | 16 |
Гола за матч: | 2.82 | 2.5 | 3.2 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|