Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 10.10.2025 | Партизан | 3 | - | 4 | Динамо-Волат | 3 | 0 | 3 |
| Среда, 29.10.2025 | Динамо-Волат | 4 | - | 5 | Зубр | 4 | 0 | 4 |
| Воскресенье, 23.11.2025 | Динамо-Волат | 3 | - | 1 | MJETS old school | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 03.12.2025 | Партизан | 2 | - | 4 | Динамо-Волат | 2 | 0 | 2 |
| Понедельник, 15.12.2025 | Динамо-Волат | 4 | - | 7 | HC RAIDERS | 7 | 0 | 7 |
| Среда, 04.03.2026 | Ice Needl'z | 6 | - | 2 | Динамо-Волат | 6 | 0 | 6 |
| Понедельник, 23.03.2026 | Динамо-Волат | 2 | - | 5 | HC RAIDERS | 5 | 0 | 5 |
| Среда, 15.04.2026 | Coolteam | 3 | - | 4 | Динамо-Волат | 3 | 0 | 3 |
| Пятница, 17.04.2026 | Coolteam | 2 | - | 1 | Динамо-Волат | 1 | 0 | 1 |
| Игр всего | 32 | 0 | 32 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Магутныя Качки 35+ | 2 | 10 | 0 | 10 |
| АЛХ 2022/2023 | Магутныя Качки 2 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Динамо-Волат | 9 | 32 | 0 | 32 |
| Всего в карьере | 13 | 49 | 0 | 49 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Магутныя Качки 35+ | Вратарь |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Магутныя Качки 2 | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Динамо-Волат | Вратарь |







