Ср, 05. Авг. 2026 - 20:00
ГB

Айчына

Albatross
-
:
-
Ледовый (студенческая деревня)
Чт, 06. Авг. 2026 - 20:15
ГС

Айчына-2

Minsk Warriors
-
:
-
Ледовый (студенческая деревня)
Пт, 07. Авг. 2026 - 22:00
ГА

Динамо-Волат

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Айчына-2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| Летний кубок АЛХ 2026 | Айчына | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок АЛХ 2026 | Айчына-2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Всего в карьере | 5 | 7 | 0 | 7 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Айчына-2 | Вратарь |
| Летний кубок АЛХ 2026 | Сезон 2025/2026 | Айчына | Вратарь |
| Летний кубок АЛХ 2026 | Сезон 2025/2026 | Айчына-2 | Вратарь |








