Ср, 03. Дек. 2025 - 20:30
А2
MJETS old school
MJ old school
Albatross
Albatross
3
:
2
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Ср, 03. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Динамо-Волат
Динамо-Волат
2
:
4
Малая "Чижовка-Арена" Отчет о матче
Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2
Coolteam
Coolteam
MJETS old school
MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2
Партизан
Партизан
Каскад
Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2
Coolteam
Coolteam
HC RAIDERS
HC RAIDERS
-
:
-
 
Состав: MJetS [MJetS] | АЛХ 2020/2021


MJetS


     Вратарь Дата рождения (возраст): И ПШ ОШ О
  Бенедиктов Антон Украина Бенедиктов Антон 12. Август 1990 (35) 11 16 0 16
  Мороз Денис Беларусь, Республика Мороз Денис 11. Август 1991 (34) 1 4 0 4
  Федосик Алексей Беларусь, Республика Федосик Алексей 02. Июнь 1994 (31) 7 14 0 14
     Защитник Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Ващилин Андрей Беларусь, Республика Ващилин Андрей 17. Декабрь 1974 (50) 10 1 0 1
  Гнояник Вячеслав Беларусь, Республика Гнояник Вячеслав 06. Апрель 1982 (43) 6 0 1 1
  Драздович Дмитрий Беларусь, Республика Драздович Дмитрий 14. Март 1989 (36) 9 1 0 1
  Конопелько Олег Беларусь, Республика Конопелько Олег 22. Февраль 1971 (54) 19 0 0 0
  Лещенко Юрий Беларусь, Республика Лещенко Юрий 26. Январь 1988 (37) 3 0 0 0
  Петражицкий Сергей Беларусь, Республика Петражицкий Сергей 29. Август 1965 (60) 1 0 0 0
  Печень    Константин Беларусь, Республика Печень Константин 01. Апрель 1977 (48) 0 0 0 0
  Приходько Александр Беларусь, Республика Приходько Александр 05. Май 1969 (56) 9 1 0 1
  Приходько Максим Беларусь, Республика Приходько Максим 18. Декабрь 1995 (29) 18 1 0 1
  Супрон Александр Беларусь, Республика Супрон Александр 01. Январь 1968 (57) 4 1 1 2
  Суслопаров Сергей Российская Федерация Суслопаров Сергей 16. Июль 1983 (42) 10 1 0 1
  Шестак Константин Беларусь, Республика Шестак Константин 08. Июнь 1999 (26) 19 0 0 0
     Нападающий Дата рождения (возраст): И А Ш О
  Будько Александр Беларусь, Республика Будько Александр 28. Февраль 1964 (61) 13 2 2 4
  Будько Георгий Беларусь, Республика Будько Георгий 21. Октябрь 1989 (36) 10 0 0 0
  Голодок Евгений Беларусь, Республика Голодок Евгений 20. Март 1988 (37) 11 3 2 5
  Горин Александр Беларусь, Республика Горин Александр 17. Март 1961 (64) 21 2 7 9
  Гранченко Егор Беларусь, Республика Гранченко Егор 19. Июнь 1997 (28) 20 1 5 6
  Грибанов Андрей Беларусь, Республика Грибанов Андрей 11. Декабрь 1975 (49) 11 4 0 4
  Ермолович Сергей Беларусь, Республика Ермолович Сергей 07. Январь 1968 (57) 0 0 0 0
  Катанский Александр Беларусь, Республика Катанский Александр 25. Сентябрь 1975 (50) 4 0 1 1
  Клищенко Александр Беларусь, Республика Клищенко Александр 26. Июнь 1977 (48) 12 2 0 2
  Куракевич Кирилл Беларусь, Республика Куракевич Кирилл 29. Январь 1988 (37) 18 2 9 11
  Леонович Владимир Беларусь, Республика Леонович Владимир 10. Октябрь 1966 (59) 13 1 2 3
  Мельниченок Дмитрий Беларусь, Республика Мельниченок Дмитрий 01. Декабрь 1987 (38) 6 0 0 0
  Моисеев Михаил Беларусь, Республика Моисеев Михаил 09. Октябрь 1976 (49) 19 6 9 15
  Соболько Иван Беларусь, Республика Соболько Иван 08. Апрель 1977 (48) 17 6 1 7
  Коновалов Игорь Беларусь, Республика Коновалов Игорь 24. Октябрь 1973 (52) 0 0 0 0

Партнеры Ассоциации Любителей Хоккея

© 2025