Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 13.12.2020 | MJetS | 2 | - | 3 | Энергетик | 1 | 1 | 2 |
| Суббота, 19.12.2020 | ХК БОНА | 8 | - | 3 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 20.12.2020 | COOLTEAM | 2 | - | 5 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 20.12.2020 | Ice Needl'z | 1 | - | 0 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 24.12.2020 | Ice Soft | 3 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 14.01.2021 | Avalanche Minsk | 1 | - | 8 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 14.01.2021 | Энергетик | 1 | - | 3 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 28.01.2021 | MJetS | 1 | - | 2 | Ice Soft | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 29.01.2021 | Avalanche Minsk | 4 | - | 3 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 04.02.2021 | Avalanche Minsk | 2 | - | 3 | Ice Soft | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 26.02.2021 | MJetS | 4 | - | 5 | Avalanche Minsk | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 04.03.2021 | АРМАДА | 12 | - | 1 | Avalanche Minsk | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 11.03.2021 | Ice Needl'z | 6 | - | 3 | Avalanche Minsk | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.03.2021 | АРМАДА | 4 | - | 0 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 19.03.2021 | COOLTEAM | 0 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 1 | 1 | 2 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2019/2020 | Варяг | 9 | 3 | 1 | 4 |
| АЛХ 2020/2021 | MJetS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Всего в карьере | 13 | 4 | 2 | 6 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Варяг | Защитник |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | MJetS | Защитник |







