Ср, 11. Фев. 2026 - 21:45
А2

Каскад

Зубр
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Ср, 11. Фев. 2026 - 20:30
А2

Coolteam

Айсберг
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 13. Фев. 2026 - 20:45
А2

Coolteam

Зубр
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
| Состав: Партизан [Партизан] | Чемпионат АЛХ 2025/2026 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вильгота Вячеслав | 22. Январь 2005 (21) | 4 | 14 | 0 | 14 | |||
| Косинский Валерий | 29. Август 2002 (23) | 7 | 25 | 0 | 25 | |||
| Кулинкович Алексей | 03. Сентябрь 2007 (18) | 2 | 8 | 0 | 8 | |||
| Цивинский Иван | 20. Июль 1987 (38) | 2 | 8 | 0 | 8 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Гавриленко Юрий | 10. Август 1972 (53) | 15 | 2 | 1 | 3 | |||
| Деревяго Сергей | 09. Ноябрь 1983 (42) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иванов Юрий | 17. Апрель 1986 (39) | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
| Лавникович Сергей | 17. Февраль 1973 (52) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Малежик Павел | 13. Ноябрь 1979 (46) | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
| Петуховский Александр | 23. Июнь 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рытько Александр | 28. Март 1965 (60) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Трофимов Андрей | 11. Апрель 1991 (34) | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Янчиленко Сергей | 23. Февраль 1968 (57) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Барбакарь Максим | 23. Сентябрь 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бутько Александр | 22. Сентябрь 1987 (38) | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Воскресенский Максим | 02. Июль 1985 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Горошко Никита | 04. Январь 2003 (23) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дриганович Александр | 03. Ноябрь 1982 (43) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Казаченко Захар | 04. Апрель 2006 (19) | 8 | 4 | 3 | 7 | |||
| Каракулько Максим | 15. Декабрь 1987 (38) | 8 | 3 | 0 | 3 | |||
| Карнеев Иннокентий | 04. Январь 1985 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Киров Игорь | 06. Январь 1983 (43) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Колесный Николай | 25. Март 2002 (23) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Костюкевич Владислав | 21. Май 2007 (18) | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
| Кохно Сергей | 09. Июнь 1988 (37) | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Лобажевич Роман | 28. Июнь 1986 (39) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Макаревич Максим | 02. Сентябрь 1988 (37) | 13 | 0 | 2 | 2 | |||
| Мостовников Максим | 08. Октябрь 1981 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нестерович Юрий | 10. Июль 1987 (38) | 15 | 5 | 7 | 12 | |||
| Ступень Денис | 16. Апрель 1994 (31) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Суворов Сергей | 21. Февраль 1969 (56) | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| Трегубов Антон | 06. Февраль 1992 (34) | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
| Устин Владимир | 13. Июль 1969 (56) | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
| Шаманский Владислав | 14. Апрель 2004 (21) | 10 | 2 | 3 | 5 | |||
| Юрман Игорь | 01. Октябрь 1994 (31) | 7 | 7 | 1 | 8 | |||
| Янчиленко Дмитрий | 03. Февраль 1995 (31) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||







