Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 08.12.2025 | Зубр | 1 | - | 3 | Партизан | 1 | 0 | 1 |
| Пятница, 19.12.2025 | Партизан | 1 | - | 2 | Albatross | 2 | 0 | 2 |
| Понедельник, 19.01.2026 | Партизан | 4 | - | 3 | Айсберг | 3 | 0 | 3 |
| Воскресенье, 25.01.2026 | MJETS old school | 8 | - | 2 | Партизан | 8 | 0 | 8 |
| Вторник, 14.04.2026 | Albatross | 2 | - | 1 | Партизан | 1 | 0 | 1 |
| Игр всего | 15 | 0 | 15 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | MJETS old school | 5 | 11 | 0 | 11 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Партизан | 14 | 50 | 0 | 50 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Партизан | 5 | 15 | 0 | 15 |
| Всего в карьере | 24 | 76 | 0 | 76 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | MJETS old school | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Партизан | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Партизан | Вратарь |







