| Состав: Айчына [Айчына] | Летний кубок АЛХ 2026 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пинчук Олег | 05. Март 1981 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шарик Вадим | 05. Июль 1992 (34) | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| Шарик Эдуард | 22. Март 1998 (28) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Домасевич Иван | 13. Январь 1993 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Куцко Максим | 05. Март 1997 (29) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Леонтьев Андрей | 30. Июнь 1974 (52) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Петруцкий Андрей | 21. Июнь 1989 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Розум Семен | 03. Ноябрь 2000 (25) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Сатыров Егор | 04. Февраль 1999 (27) | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Силицкий Андрей | 03. Сентябрь 1974 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шевченко Олег | 19. Март 1977 (49) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Алешкевич Алексей | 24. Март 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Альшевский Глеб | 15. Февраль 2001 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Веселко Степан | 25. Июль 1992 (34) | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Горбач Семен | 12. Август 1998 (28) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| Грицанчук Артур | 11. Февраль 1995 (31) | 6 | 4 | 3 | 7 | |||
| Гулько Александр | 04. Июнь 1991 (35) | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Дубовик Алексей | 09. Сентябрь 1991 (35) | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
| Жуковец Павел | 03. Март 1994 (32) | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Зуй Дмитрий | 15. Январь 1990 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кронда Игорь | 15. Январь 1998 (28) | 6 | 3 | 8 | 11 | |||
| Макаревич Алексей | 04. Май 2005 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Малевич Антон | 31. Декабрь 1996 (29) | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
| Нарубин Дмитрий | 19. Март 1987 (39) | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| Приходько Алексей | 18. Март 1997 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пшеничный Максим | 21. Март 1995 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ракович Данила | 05. Сентябрь 2008 (18) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самстыко Станислав | 11. Март 1996 (30) | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
| Лобко Александр | 18. Октябрь 1990 (35) | 4 | 3 | 3 | 6 | |||




