Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: Партизан [Партизан] | АЛХ 2019/2020 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мороз Денис | 11. Август 1991 (34) | 4 | 5 | 0 | 5 | |||
| Огий Антон | 08. Ноябрь 1985 (40) | 9 | 41 | 0 | 41 | |||
| Перевязкин Георгий | 21. Август 1977 (48) | 10 | 26 | 0 | 26 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Демиденко Станислав | 29. Апрель 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иванов Юрий | 17. Апрель 1986 (39) | 22 | 0 | 1 | 1 | |||
| Каплевский Алексей | 24. Июль 1987 (38) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Коваль Сергей | 13. Январь 1986 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ладутько Дмитрий | 27. Январь 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Малежик Павел | 13. Ноябрь 1979 (46) | 10 | 0 | 3 | 3 | |||
| Савкин Александр | 12. Октябрь 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Усов Руслан | 13. Январь 1994 (31) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пантелеев Валерий | 04. Май 1985 (40) | 9 | 4 | 2 | 6 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Бегун Игорь | 28. Ноябрь 1978 (47) | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
| Бобылев Владимир | 04. Март 1982 (43) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ветчинкин Олег | 13. Октябрь 1963 (62) | 13 | 2 | 10 | 12 | |||
| Войтик Александр | 17. Май 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гавриленко Юрий | 10. Август 1972 (53) | 22 | 5 | 0 | 5 | |||
| Капустин Роман | 31. Декабрь 1990 (34) | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| Каракулько Максим | 15. Декабрь 1987 (37) | 18 | 5 | 4 | 9 | |||
| Карпеш Сергей | 09. Март 1984 (41) | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
| Ковганко Леонид | 14. Февраль 1995 (30) | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
| Костюкевич Алексей | 20. Март 1987 (38) | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Куриленок Илья | 28. Январь 1993 (32) | 17 | 2 | 3 | 5 | |||
| Мазовка Денис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ментуз Виталий | 05. Декабрь 1989 (35) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нестерович Юрий | 10. Июль 1987 (38) | 21 | 3 | 11 | 14 | |||
| Юрман Игорь | 01. Октябрь 1994 (31) | 13 | 2 | 1 | 3 | |||
| Юш Святослав | 26. Октябрь 1988 (37) | 22 | 1 | 3 | 4 | |||
| Загребельный Антон | 02. Сентябрь 1999 (26) | 18 | 8 | 12 | 20 | |||






