Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 23.10.2020 | Avalanche Minsk | 2 | - | 3 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 25.10.2020 | АРМАДА | 6 | - | 2 | COOLTEAM | 0 | 1 | 1 |
| Воскресенье, 25.10.2020 | Энергетик | 0 | - | 1 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 12.11.2020 | Энергетик | 1 | - | 2 | Ice Soft | 0 | 0 | 0 |
| Вторник, 09.02.2021 | COOLTEAM | 0 | - | 3 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 04.03.2021 | АРМАДА | 12 | - | 1 | Avalanche Minsk | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 11.03.2021 | Ice Needl'z | 6 | - | 3 | Avalanche Minsk | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.03.2021 | АРМАДА | 4 | - | 0 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 19.03.2021 | COOLTEAM | 0 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Вторник, 20.04.2021 | АРМАДА | 3 | - | 2 | Avalanche Minsk | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 21.04.2021 | MJetS | 2 | - | 1 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 22.04.2021 | Ice Needl'z | 1 | - | 0 | Ice Soft | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 23.04.2021 | ХК БОНА | 8 | - | 4 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 |
| Суббота, 24.04.2021 | Энергетик | 3 | - | 2 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 1 | 1 | 2 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Ice Legion | 19 | 3 | 6 | 9 |
| АЛХ 2019/2020 | Ice Legion | 26 | 6 | 17 | 23 |
| АЛХ 2020/2021 | АРМАДА | 5 | 1 | 1 | 2 |
| АЛХ 2021/2022 | АРМАДА | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Всего в карьере | 62 | 12 | 26 | 38 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Ice Legion | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Ice Legion | Нападающий |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Нападающий |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Нападающий |







