Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда, 12.10.2022 | Зубр | 4 | - | 3 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 09.11.2022 | Зубр | 2 | - | 1 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 07.12.2022 | Союз | 2 | - | 3 | Зубр | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 14.12.2022 | Магутныя Качки 2 | 2 | - | 1 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 22.02.2023 | ПАТРИОТ | 2 | - | 3 | Зубр | 1 | 1 | 2 |
| Среда, 01.03.2023 | Магутныя Качки 2 | 3 | - | 2 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 26.04.2023 | Батьки | 1 | - | 2 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 2 | 1 | 3 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2015/2016 | Albatross | 7 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2019/2020 | Зубр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | Зубр | 10 | 0 | 4 | 4 |
| АЛХ 2022/2023 | Зубр | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Зубр | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Зубр | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Зубр | 17 | 3 | 3 | 6 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Зубр | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 56 | 7 | 8 | 15 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | Albatross | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Зубр | Нападающий |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Зубр | Нападающий |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Зубр | Нападающий |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Зубр | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Зубр | Нападающий |





