Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 06.11.2022 | ПАТРИОТ | 3 | - | 2 | Магутныя Качки 2 | 1 | 2 | 3 |
| Воскресенье, 11.12.2022 | Зубр | 1 | - | 2 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 13.01.2023 | ПАТРИОТ | 6 | - | 1 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 1 | 2 | 3 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Ice Legion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2019/2020 | Ice Legion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | ПАТРИОТ | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Всего в карьере | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Ice Legion | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Ice Legion | Нападающий |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | ПАТРИОТ | Нападающий |





