Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Партизан | 8 | 15 | 0 | 15 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Зубр | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Партизан | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Coolteam | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Всего в карьере | 14 | 33 | 0 | 33 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Партизан | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Партизан | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Coolteam | Вратарь |







