Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 06.10.2025 | Зубр | 2 | - | 3 | Партизан | 2 | 0 | 2 |
| Пятница, 10.10.2025 | Партизан | 3 | - | 4 | Динамо-Волат | 4 | 0 | 4 |
| Пятница, 05.12.2025 | Партизан | 5 | - | 3 | Каскад | 3 | 0 | 3 |
| Понедельник, 22.12.2025 | Партизан | 0 | - | 3 | Ice Needl'z | 3 | 0 | 3 |
| Среда, 28.01.2026 | Coolteam | 6 | - | 0 | Партизан | 6 | 0 | 6 |
| Пятница, 30.01.2026 | Партизан | 4 | - | 3 | Каскад | 4 | 0 | 4 |
| Понедельник, 09.02.2026 | HC RAIDERS | 3 | - | 1 | Партизан | 3 | 0 | 3 |
| Четверг, 16.04.2026 | Партизан | 2 | - | 5 | Albatross | 5 | 0 | 5 |
| Игр всего | 30 | 0 | 30 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Спарта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Партизан | 3 | 11 | 0 | 11 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Партизан | 8 | 30 | 0 | 30 |
| Всего в карьере | 11 | 41 | 0 | 41 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Спарта | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Партизан | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Партизан | Вратарь |







