Пт, 05. Дек. 2025 - 20:30
А2

Coolteam

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 05. Дек. 2025 - 21:45
А2

Партизан

Каскад
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 08. Дек. 2025 - 19:00
А2

Coolteam

HC RAIDERS
-
:
-
| Состав: АРМАДА [АРМАДА] | АЛХ 2020/2021 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дегтярев Антон | 25. Октябрь 1994 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Корольков Дмитрий | 20. Май 1997 (28) | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| Романенко Александр | 10. Апрель 1980 (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пестунов Денис | 27. Февраль 1997 (28) | 17 | 15 | 0 | 15 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Абасов Сулейман | 20. Январь 1998 (27) | 19 | 3 | 5 | 8 | |||
| Бабаев Неджат | 05. Март 1998 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Литвинов Павел | 13. Март 1995 (30) | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
| Мирук Павел | 31. Май 1988 (37) | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| Румбутис Людас | 24. Ноябрь 1955 (70) | 14 | 1 | 1 | 2 | |||
| Терентьев Владислав | 18. Апрель 1996 (29) | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
| Фалевич Дмитрий | 16. Июнь 1995 (30) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шкред Николай | 26. Апрель 1981 (44) | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Булычев Илья | 29. Ноябрь 1977 (48) | 12 | 0 | 2 | 2 | |||
| Домасевич Иван | 13. Январь 1993 (32) | 17 | 4 | 2 | 6 | |||
| Прищепов Дмитрий | 13. Апрель 1987 (38) | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Веселко Степан | 25. Июль 1992 (33) | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
| Галюта Алексей | 11. Февраль 1984 (41) | 9 | 5 | 1 | 6 | |||
| Городишенин Кирилл | 18. Сентябрь 1989 (36) | 10 | 3 | 6 | 9 | |||
| Евграфов Максим | 01. Декабрь 1979 (46) | 12 | 5 | 5 | 10 | |||
| Жуковец Александр | 12. Апрель 1967 (58) | 13 | 5 | 3 | 8 | |||
| Захаров Александр | 05. Декабрь 1999 (25) | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| Кресло Павел | 07. Сентябрь 1998 (27) | 17 | 4 | 4 | 8 | |||
| Леонович Максим | 26. Декабрь 1986 (38) | 10 | 10 | 1 | 11 | |||
| Лось Андрей | 28. Январь 1989 (36) | 13 | 6 | 12 | 18 | |||
| Мухаморов Павел | 23. Август 2000 (25) | 14 | 16 | 9 | 25 | |||
| Нейман Максим | 26. Июль 1986 (39) | 16 | 3 | 5 | 8 | |||
| Новышев Алексей | 30. Апрель 1991 (34) | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Пасько Виктор | 06. Июнь 1996 (29) | 14 | 4 | 9 | 13 | |||
| Перевозников Владислав | 13. Сентябрь 1991 (34) | 8 | 1 | 5 | 6 | |||
| Русецкий Павел | 20. Май 1990 (35) | 12 | 3 | 4 | 7 | |||
| Семенков Михаил | 20. Март 2001 (24) | 7 | 5 | 1 | 6 | |||
| Сульжицкий Евгений | 07. Октябрь 1991 (34) | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
| Шкулипа Андрей | 13. Декабрь 1989 (35) | 12 | 3 | 3 | 6 | |||






