Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Спарта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Партизан | 3 | 11 | 0 | 11 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Партизан | 8 | 30 | 0 | 30 |
| Всего в карьере | 11 | 41 | 0 | 41 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Спарта | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Партизан | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Партизан | Вратарь |





