| Отчет о матче: Minsk Stars - Айсберг |
|
|
|
| Minsk Stars | Айсберг |
| 2 | 4 |
Счет по периодам
(0:3, 1:0, 1:1)
| Дата матча: Пятница, 09 Октябрь 2015 | ||
| Время матча: 21:15 ч | ||
| Стадион: Ледовый (студенческая деревня) |
| Заброшенная шайба |
|---|
| 19 мин' (1-3) - Грицанчук Марк (Трухан Дмитрий) |
| 44 мин' (2-4) - Грицанчук Марк |
| Заброшенная шайба | |
|---|---|
| 6 мин' (0-1) - Ермольчик Роман | |
| 8 мин' (0-2) - Грибко Александр | |
| 12 мин' (0-3 ШМ) - Кухарчик Иван (Растворцев Александр) | |
| 35 мин' (1-4) - Бородич Дмитрий (Пархамович Александр) | |
| Штраф |
|---|
| 4 мин |
| Штраф | |
|---|---|
| 2 мин | |
| Лучший игрок |
|---|
| Кондратенко Петр |
| Лучший игрок | |
|---|---|
| Гулько Виктор | |
Стартовый состав
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 37. | Кондратенко Петр | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 35. | Гулько Виктор | Вратарь |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 15. | Курец Руслан | Защитник |
| 83. | Косенков Олег | Защитник |
| 18. | Сапрыкин Евгений | Защитник |
| 7. | Ефимец Евгений | Защитник |
| 33. | Яцкевич Игорь | Защитник |
| 55. | Пивоваревич Игорь | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 31. | Зубкевич Александр | Защитник |
| 13. | Ивашин Игорь | Защитник |
| 55. | Слизкий Александр | Защитник |
| 75. | Слизкий Максим | Защитник |
| 11. | Микульчик Андрей | Защитник |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 8. | Трухан Дмитрий | Нападающий |
| 77. | Волков Атрем | Нападающий |
| 28. | Капчан Сергей | Нападающий |
| 11. | Савицкий Эдуард | Нападающий |
| 16. | Навицкий Егор | Нападающий |
| 69. | Грицанчук Марк | Нападающий |
| # | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| 70. | Бородич Дмитрий | Нападающий |
| 47. | Добролович Виктор | Нападающий |
| 30. | Кухарчик Иван | Нападающий |
| 23. | Растворцев Александр | Нападающий |
| 78. | Ермольчик Роман | Нападающий |
| 21. | Крень Владислав | Нападающий |
| 95. | Батеха Андрей | Нападающий |
| 91. | Пархамович Александр | Нападающий |
| 88. | Грибко Александр | Нападающий |
| 74. | Лисафин Александр | Нападающий |






