Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суббота, 21.11.2020 | ХК БОНА | 4 | - | 13 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 22.11.2020 | АРМАДА | 7 | - | 4 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 27.11.2020 | Ice Needl'z | 3 | - | 1 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 04.12.2020 | ХК БОНА | 4 | - | 3 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 04.12.2020 | COOLTEAM | 1 | - | 3 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 13.12.2020 | MJetS | 2 | - | 3 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Суббота, 19.12.2020 | ХК БОНА | 8 | - | 3 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 20.12.2020 | COOLTEAM | 2 | - | 5 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 20.12.2020 | Ice Needl'z | 1 | - | 0 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 24.12.2020 | Ice Soft | 3 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 14.01.2021 | Avalanche Minsk | 1 | - | 8 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 14.01.2021 | Энергетик | 1 | - | 3 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 17.01.2021 | Avalanche Minsk | 2 | - | 4 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 21.01.2021 | Avalanche Minsk | 3 | - | 5 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 24.01.2021 | Ice Soft | 1 | - | 2 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 28.01.2021 | MJetS | 1 | - | 2 | Ice Soft | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 29.01.2021 | Avalanche Minsk | 4 | - | 3 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Могилев 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2020/2021 | Березинские Лисы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | Могилев 2000 | Нападающий |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Березинские Лисы | Нападающий |







