Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 09.10.2020 | Avalanche Minsk | 5 | - | 6 | Ice Needl'z | 1 | 1 | 2 |
| Воскресенье, 17.01.2021 | Avalanche Minsk | 2 | - | 4 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 21.01.2021 | Avalanche Minsk | 3 | - | 5 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 24.01.2021 | Ice Soft | 1 | - | 2 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 28.01.2021 | MJetS | 1 | - | 2 | Ice Soft | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 1 | 1 | 2 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2015/2016 | Avalanche Next | 11 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2016/2017 | Лавина | 16 | 1 | 1 | 2 |
| АЛХ 2017/2018 | Лавина | 22 | 2 | 2 | 4 |
| АЛХ 2018/2019 | Лавина | 14 | 7 | 1 | 8 |
| АЛХ 2019/2020 | Avalanche Next | 3 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2020/2021 | Avalanche Minsk | 3 | 1 | 1 | 2 |
| АЛХ 2021/2022 | Avalanche Next | 6 | 1 | 1 | 2 |
| АЛХ 2021/2022 | Avalanche Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Avalanche Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 75 | 12 | 8 | 20 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | Avalanche Next | Защитник |
| АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | Лавина | Защитник |
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Лавина | Нападающий |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Лавина | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Avalanche Next | Нападающий |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Avalanche Minsk | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Avalanche Next | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Avalanche Minsk | Защитник |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Avalanche Minsk | Защитник |







