Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 30.01.2022 | ХК БОНА | 1 | - | 4 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 1 | 0 | 1 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Энергетик | 5 | 5 | 3 | 8 |
| АЛХ 2016/2017 | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2017/2018 | Союз | 8 | 0 | 7 | 7 |
| АЛХ 2018/2019 | Hawks | 17 | 15 | 8 | 23 |
| АЛХ 2019/2020 | АРМАДА | 10 | 1 | 1 | 2 |
| АЛХ 2020/2021 | АРМАДА | 2 | 2 | 3 | 5 |
| АЛХ 2021/2022 | АРМАДА | 1 | 1 | 0 | 1 |
| АЛХ 2022/2023 | М-Джетс (Минская обл,РБ) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Всего в карьере | 46 | 25 | 22 | 47 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | Энергетик | Нападающий |
| АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | Hawks | Нападающий |
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Союз | Нападающий |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Hawks | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | АРМАДА | Нападающий |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Нападающий |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Нападающий |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | М-Джетс (Минская обл,РБ) | Нападающий |







