Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 24.10.2021 | Albatross | 5 | - | 0 | ЛЕГИОН | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 24.10.2021 | Динамо-Волат | 1 | - | 4 | Магутныя Качкі | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 27.10.2021 | Зубр | 2 | - | 1 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 29.10.2021 | Партизан | 3 | - | 0 | Avalanche Next | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 31.10.2021 | HC RAIDERS | 5 | - | 0 | ЛЕГИОН | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 03.11.2021 | Зубр | 1 | - | 3 | Avalanche Next | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 03.11.2021 | Динамо-Волат | 0 | - | 4 | Арена | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 04.11.2021 | HC RAIDERS | 1 | - | 2 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 07.11.2021 | Магутныя Качкі | 5 | - | 0 | Айсберг | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2019/2020 | Minsk Warriors | 9 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2020/2021 | ЛЕГИОН | 15 | 0 | 3 | 3 |
| АЛХ 2021/2022 | ЛЕГИОН | 2 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Батьки | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Батьки | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Батьки | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 33 | 2 | 6 | 8 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Minsk Warriors | Защитник |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | ЛЕГИОН | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | ЛЕГИОН | Нападающий |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Батьки | Нападающий |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Батьки | Нападающий |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Батьки | Нападающий |







